back to INDEX |
|
Y.AAT |
NLA 5.422.406 |
Lesser B-backed Gull |
female, adult |
ringed: May 19 2008 |
Forteiland IJmuiden, Puinhelling zuid |
|
Relations: |
male unringed, partner 2020 |
male unringed, partner 2019 |
male unringed, partner 2018 |
male unringed, partner 2016 |
male unringed, partner 2014 |
male unringed, partner 2013 |
Y.ACF male, partner 2012 |
Y.ACF male, partner 2011 |
Y.ACF male, partner 2010 |
|
Lesser Black-backed Gull (graellsii) Y.AAT adult, May 2008 - April 2016, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Maarten van Kleinwee.
Ringed as breeding adult on May 19 2008 at Forteiland, IJmuiden.
Ringed by Fred Cottaar ringing team.
Seen on many occassions near the breeding site, but never recorded on the wintering grounds.
below: Lesser Black-backed Gull (graellsii) Y.AAT >13CY, June 26 2017, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Maarten van Kleinwee.
below: Lesser Black-backed Gull (graellsii) Y.AAT >13CY, April 10 2017, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Maarten van Kleinwee.
below: Lesser Black-backed Gull (graellsii) Y.AAT >12CY, May 13 2016, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Maarten van Kleinwee.
below: Lesser Black-backed Gull (graellsii) Y.AAT >12CY, May 02 2016, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Maarten van Kleinwee.
below: Lesser Black-backed Gull (graellsii) Y.AAT >11CY, April 20 2015, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Maarten van Kleinwee.
Life history until May 2019:
5910 YAAT Geringd 2008 5 19 603 5422406 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam F A B KL MA / op nest gevangen B
5910 YAAT Gezien 2008 5 26 603 5422406 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B Afgelezen in de kolonie B
5910 YAAT Gezien 2008 7 26 603 5422406 875 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Kees Verbeek A B Afgelezen in de kolonie B
5910 YAAT Gezien 2009 5 4 603 5422406 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B Afgelezen in de kolonie B
5910 YAAT Gezien 2009 5 18 603 5422406 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam A B Controle op nest (teruggevangen) B
5910 YAAT Gezien 2009 5 25 603 5422406 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar F A B B
5910 YAAT Gezien 2009 6 10 603 5422406 875 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Kees Verbeek F A B B
5910 YAAT Gezien 2009 7 16 603 5422406 875 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Kees Verbeek F A B B
5910 YAAT Gezien 2010 4 18 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A B paring met YACF p
5910 YAAT Gezien 2010 4 26 603 5422406 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek F A p
5910 YAAT Gezien 2010 4 26 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A p
5910 YAAT Gezien 2010 5 14 603 5422406 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar F A B
5910 YAAT Gezien 2010 5 31 603 5422406 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar F A B
5910 YAAT Gezien 2010 6 28 603 5422406 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar F A partner YACF / 2 kuikens YACF B
5910 YAAT Gezien 2011 3 20 605 5422406 166 IJmondhaven NL 52.46 4.57 Fred Cottaar F A
5910 YAAT Gezien 2011 3 24 603 5422406 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek F A p
5910 YAAT Gezien 2011 5 2 603 5422406 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek F A partner YACF YACF p
5910 YAAT Gezien 2011 5 9 603 5422406 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam F A partner YACF / paring / nest YACF B
5910 YAAT Gezien 2011 5 23 603 5422406 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam F A partner YACF / nest / 3 ei YACF B
5910 YAAT Gezien 2011 6 6 603 5422406 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam F A B
5910 YAAT Gezien 2011 7 3 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A 3 kuikens B
5910 YAAT Gezien 2011 7 25 603 5422406 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek F A op piertje B
5910 YAAT Gezien 2012 4 2 603 5422406 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek F A p
5910 YAAT Gezien 2012 4 29 603 5422406 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam F A bedelt bij partner YAAT / nest YAAT b
5910 YAAT Gezien 2012 5 14 603 5422406 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar F A b
5910 YAAT Gezien 2012 6 23 605 5422406 1347 IJmondhaven NL 52.46 4.57 José & Kees Verbeek F A vuile ring B
5910 YAAT Gezien 2012 7 8 605 5422406 166 IJmondhaven NL 52.46 4.57 Fred Cottaar F A B
5910 YAAT Gezien 2012 7 13 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A voert vliegvlug kuiken B
5910 YAAT Gezien 2012 7 14 603 5422406 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek F A B
5910 YAAT Gezien 2012 7 16 603 5422406 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek F A B
5910 YAAT Gezien 2012 7 17 603 5422406 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek F A B
5910 YAAT Gezien 2012 7 20 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A met 1 bedelend, vliegvlug juv. B
5910 YAAT Gezien 2012 7 20 605 5422406 1347 IJmondhaven NL 52.46 4.57 José & Kees Verbeek F A B
5910 YAAT Gezien 2012 7 23 603 5422406 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek F A B
5910 YAAT Gezien 2012 7 25 603 5422406 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek F A B
5910 YAAT Gezien 2012 7 28 603 5422406 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek F A B
5910 YAAT Gezien 2012 7 29 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A B
5910 YAAT Gezien 2013 3 17 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A p
5910 YAAT Gezien 2013 4 13 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A
5910 YAAT Gezien 2013 4 15 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A territoriaal / partner ongeringd / wordt gevoerd Unringed p
5910 YAAT Gezien 2013 4 22 603 5422406 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam F A p
5910 YAAT Gezien 2013 4 29 603 5422406 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam F A
5910 YAAT Gezien 2013 5 6 603 5422406 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam F A
5910 YAAT Gezien 2013 5 20 603 5422406 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam F A
5910 YAAT Gezien 2013 7 20 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A op zonnepanelen
5910 YAAT Gezien 2013 7 31 603 5422406 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek F A
5910 YAAT Gezien 2013 8 10 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A
5910 YAAT Gezien 2013 8 15 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A
5910 YAAT Gezien 2013 8 20 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A
5910 YAAT Gezien 2013 8 25 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A
5910 YAAT Gezien 2014 3 28 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B partner onger. Unringed p
5910 YAAT Gezien 2014 3 29 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B p
5910 YAAT Gezien 2014 4 2 603 5422406 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B Partner ongeringd. Unringed p
5910 YAAT Gezien 2014 4 11 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B p
5910 YAAT Gezien 2014 5 23 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
5910 YAAT Gezien 2014 7 27 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B op gele bord
5910 YAAT Gezien 2015 3 30 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B in zuidwestelijk deel kolonie
5910 YAAT Gezien 2015 3 30 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B in zuidwestelijk deel kolonie
5910 YAAT Gezien 2015 4 3 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B zwerft door zuidelijk deel kolonie
5910 YAAT Gezien 2015 4 10 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B zuid, voor gele bord
5910 YAAT Gezien 2015 4 12 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B zwerft door zuidwestelijk deel kolonie
5910 YAAT Gezien 2015 4 13 603 5422406 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar A B zwerft door zuidwestelijk deel van de kolonie p
5910 YAAT Gezien 2015 4 20 603 5422406 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar A B op gele bord, zuidwest p
5910 YAAT Gezien 2015 4 20 603 5422406 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Photo provided, Zuid. p
5910 YAAT Gezien 2015 4 27 603 5422406 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar A B status onduidelijk, op zonnepanelen zuid p
5910 YAAT Gezien 2015 4 27 603 5422406 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Zuid. p
5910 YAAT Gezien 2015 7 17 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B op zuidwest b
5910 YAAT Gezien 2015 7 23 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B op zonnepanelen zuid b
5910 YAAT Gezien 2015 8 2 603 5422406 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Zuid.
5910 YAAT Gezien 2015 8 8 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B op piertje
5910 YAAT Gezien 2016 3 26 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
5910 YAAT Gezien 2016 4 3 603 5422406 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B Z- op gele K-bord. p
5910 YAAT Gezien 2016 4 4 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A B territorial, choking with unringed male Unringed b
5910 YAAT Gezien 2016 4 16 603 5422406 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B Z- voor zonnepanelen. p
5910 YAAT Gezien 2016 5 2 603 5422406 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar F A B nestcontroll: 2 eggs B
5910 YAAT Gezien 2016 5 2 603 5422406 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Colony south, on nest with 2 eggs. No primary moult. Score: 0 (0000000000).
5910 YAAT Gezien 2016 5 2 603 5422406 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Colony south, on nest with 2 eggs. No primary moult. Score: 0 (0000000000).
5910 YAAT Gezien 2016 5 9 603 5422406 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Colony south. No primary moult. Score: 0 (0000000000).
5910 YAAT Gezien 2016 5 9 603 5422406 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar F A B nest 3 eggs B
5910 YAAT Gezien 2016 5 13 603 5422406 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Colony south, on solar panels.
5910 YAAT Gezien 2016 5 20 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B nest 3 eggs B
5910 YAAT Gezien 2016 5 20 603 5422406 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Colony south. No primary moult. Score: 0 (0000000000).
5910 YAAT Gezien 2016 6 6 603 5422406 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Flying past heli-platform. P1 3/4 grown, P2 missing/growing. Score: 5 (4100000000).
5910 YAAT Gezien 2016 8 18 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
5910 YAAT Gezien 2016 8 18 603 5422406 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
5910 YAAT Gezien 2017 3 12 633 5422406 166 Forteilandkolonie IJmuiden, basaltblokken/wier NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
5910 YAAT Gezien 2017 3 19 619 5422406 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
5910 YAAT Gezien 2017 3 22 618 5422406 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
5910 YAAT Gezien 2017 3 31 618 5422406 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B in territory 2016 b
5910 YAAT Gezien 2017 4 10 618 5422406 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
5910 YAAT Gezien 2017 4 14 618 5422406 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
5910 YAAT Gezien 2017 4 30 627 5422406 166 Forteilandkolonie IJmuiden, puinhelling zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
5910 YAAT Gezien 2017 4 30 627 5422406 166 Forteilandkolonie IJmuiden, puinhelling zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
5910 YAAT Gezien 2017 5 22 618 5422406 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
5910 YAAT Gezien 2017 6 26 618 5422406 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B Photo provided.
5910 YAAT Gezien 2018 3 12 618 5422406 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
5910 YAAT Gezien 2018 4 6 627 5422406 166 Forteilandkolonie IJmuiden, puinhelling zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A B male unringed unringed b
5910 YAAT Gezien 2018 4 13 618 5422406 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
5910 YAAT Gezien 2018 4 16 618 5422406 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B Photo provided.
5910 YAAT Gezien 2018 4 19 619 5422406 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A B begging by unringed male Unringed b
5910 YAAT Gezien 2018 4 29 619 5422406 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
5910 YAAT Gezien 2018 6 18 608 5422406 9994 kolonie IJbunker, IJmuiden NL 52.46 4.57 IJmuiden meeuwen team A B Didn't look comfortable being there, regularly chased away. Prospecting?
5910 YAAT Gezien 2019 3 15 627 5422406 1417 Forteilandkolonie IJmuiden, puinhelling zuid NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B p
5910 YAAT Gezien 2019 3 15 627 5422406 1417 Forteilandkolonie IJmuiden, puinhelling zuid NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B p
5910 YAAT Gezien 2019 3 17 627 5422406 166 Forteilandkolonie IJmuiden, puinhelling zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B p
5910 YAAT Gezien 2019 3 21 618 5422406 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B p
5910 YAAT Gezien 2019 4 1 4088 5422406 3702 Akerpolder, Amsterdam NL 52.34 4.79 Lou Spoor A B Photo provided
5910 YAAT Gezien 2019 4 3 618 5422406 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B p
5910 YAAT Gezien 2019 4 4 618 5422406 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B Eigen Terr. p
5910 YAAT Gezien 2019 4 6 619 5422406 1417 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B On top of yelllow sign. p
5910 YAAT Gezien 2019 4 8 627 5422406 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, puinhelling zuid NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B p
5910 YAAT Gezien 2019 4 12 627 5422406 166 Forteilandkolonie IJmuiden, puinhelling zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B p
5910 YAAT Gezien 2019 4 15 627 5422406 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, puinhelling zuid NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team F A B Female, choking with male LBBG. Unringed b
5910 YAAT Gezien 2019 4 26 627 5422406 166 Forteilandkolonie IJmuiden, puinhelling zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A B begging by unringed male Unringed b
5910 YAAT Gezien 2019 5 6 627 5422406 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, puinhelling zuid NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B |