IJmuiden Project - Fred Cottaar, José Verbeek, Maarten van Kleinwee & Mars Muusse

(last update: January 01, 2023)

back to INDEX
 
Y.AUH
NLA 5.426.651
Lesser B-backed Gull
male, adult
ringed: May 23 2011
Forteiland IJmuiden, Centrale vlak
 
Relations:
female unringed, partner 2020
-
-
 
 

Lesser Black-backed Gull (graellsiiY.AUH adult, May 2017 - April 2022, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Mars Muusse & Maarten van Kleinwee.

Ringed as breeding adult in season 2011 at Forteiland, IJmuiden. Ringed by Fred Cottaar ringing team.

below: Lesser Black-backed Gull (graellsiiY.AUH >15CY, April 25 2022, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Mars Muusse.

below: Lesser Black-backed Gull (graellsiiY.AUH >12CY, April 23 2019, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Mars Muusse.

below: Lesser Black-backed Gull (graellsiiY.AUH >11CY, April 09 2018, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Maarten van Kleinwee.

below: Lesser Black-backed Gull (graellsiiY.AUH >10CY, May 08 2017, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Maarten van Kleinwee.

Note black on greater primary coverts.

Life history until August 2019:

YAUH 5910 Geringd 2011 5 23 603 5426651 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam M A op nest gevangen / 3 ei B
YAUH 5910 Gezien 2011 5 23 603 5426651 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam M A B
YAUH 5910 Gezien 2011 5 30 603 5426651 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam M A B
YAUH 5910 Gezien 2011 6 6 603 5426651 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam M A B
YAUH 5910 Gezien 2011 6 27 603 5426651 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam M A 2 kuikens B
YAUH 5910 Gezien 2012 4 2 603 5426651 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek M A p
YAUH 5910 Gezien 2012 4 16 603 5426651 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam M A p
YAUH 5910 Gezien 2012 4 23 603 5426651 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek M A p
YAUH 5910 Gezien 2012 4 29 603 5426651 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam M A territoriaal b
YAUH 5910 Gezien 2012 5 6 603 5426651 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam M A b
YAUH 5910 Gezien 2013 5 6 603 5426651 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam M A
YAUH 5910 Gezien 2013 5 20 603 5426651 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam M A
YAUH 5910 Gezien 2013 6 20 3060 5426651 140 Noordwijk aan Zee p83 strandsuppletie Jun 2013 NL 52.23 4.42 Roland-Jan Buijs A zandsuppletie Noorwijk, met Jeroen Nagtegaal REPORTED AS HERRING GULL!! Probably wrong
YAUH 5910 Gezien 2014 4 14 603 5426651 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar M A B ongeringde vrouw bedelt Unringed b
YAUH 5910 Gezien 2014 4 14 603 5426651 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B Partner ongeringd. Unringed p
YAUH 5910 Gezien 2014 5 5 603 5426651 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar A B
YAUH 5910 Gezien 2014 6 30 603 5426651 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar A B
YAUH 5910 Gezien 2014 8 9 605 5426651 877 IJmondhaven NL 52.46 4.57 José Verbeek-Cottaar A B
YAUH 5910 Gezien 2015 4 20 603 5426651 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Photo provided, Kolonie. p
YAUH 5910 Gezien 2015 4 27 603 5426651 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar A B territoriaal vlakte centraal b
YAUH 5910 Gezien 2015 4 27 603 5426651 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Kolonie. Nog geen handpenrui. Score: 0 (0000000000). p
YAUH 5910 Gezien 2015 5 26 603 5426651 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B M. p
YAUH 5910 Gezien 2015 6 15 603 5426651 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B M.
YAUH 5910 Gezien 2015 7 6 603 5426651 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B M.
YAUH 5910 Gezien 2016 4 18 603 5426651 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Colony center. p
YAUH 5910 Gezien 2016 4 18 603 5426651 1512 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Caroline Walta A B Colony centre p
YAUH 5910 Gezien 2016 4 18 603 5426651 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar A B territorial b
YAUH 5910 Gezien 2016 5 2 603 5426651 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar A B territorial b
YAUH 5910 Gezien 2016 5 9 603 5426651 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Colony centre. No primary moult. Score: 0 (0000000000).
YAUH 5910 Gezien 2016 7 1 603 5426651 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Col center.
YAUH 5910 Gezien 2017 4 10 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B territorial, partner unringed Unringed b
YAUH 5910 Gezien 2017 4 24 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAUH 5910 Gezien 2017 5 1 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B territorial b
YAUH 5910 Gezien 2017 5 8 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAUH 5910 Gezien 2017 5 8 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAUH 5910 Gezien 2017 5 12 616 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, noordvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B nest B
YAUH 5910 Gezien 2017 5 15 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAUH 5910 Gezien 2017 5 22 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAUH 5910 Gezien 2017 5 29 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAUH 5910 Gezien 2017 6 2 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAUH 5910 Gezien 2017 6 12 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B With 3 chicks. B
YAUH 5910 Gezien 2017 6 19 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B With 3 chicks. B
YAUH 5910 Gezien 2017 6 26 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAUH 5910 Gezien 2017 7 3 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B 3 chicks
YAUH 5910 Gezien 2017 8 18 633 5426651 166 Forteilandkolonie IJmuiden, basaltblokken/wier NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B with begging juv. B
YAUH 5910 Gezien 2018 4 9 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B Photo provided, partner unringed Unringed
YAUH 5910 Gezien 2018 4 16 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B choking with unringed partner Unringed b
YAUH 5910 Gezien 2018 4 23 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team M A B choking with unringed female Unringed b
YAUH 5910 Gezien 2018 5 14 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAUH 5910 Gezien 2018 5 18 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAUH 5910 Gezien 2018 5 25 603 5426651 9994 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAUH 5910 Gezien 2018 6 3 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAUH 5910 Gezien 2018 6 4 625 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes oost NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAUH 5910 Gezien 2018 6 11 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B 3 chicks B
YAUH 5910 Gezien 2018 6 18 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAUH 5910 Gezien 2018 7 2 603 5426651 9994 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B Photo provided.
YAUH 5910 Gezien 2018 7 9 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAUH 5910 Gezien 2018 7 16 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B 2 large chicks B
YAUH 5910 Gezien 2018 7 23 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAUH 5910 Gezien 2019 4 8 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B p
YAUH 5910 Gezien 2019 4 15 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAUH 5910 Gezien 2019 4 23 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B p
YAUH 5910 Gezien 2019 4 29 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team F A B Female, begging with unringed male. Territorial. Unringed b
YAUH 5910 Gezien 2019 5 6 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B territorial, partner unringed Unringed b
YAUH 5910 Gezien 2019 5 10 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAUH 5910 Gezien 2019 5 13 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAUH 5910 Gezien 2019 5 17 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAUH 5910 Gezien 2019 5 20 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B territorial B
YAUH 5910 Gezien 2019 5 24 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B territorial b
YAUH 5910 Gezien 2019 6 2 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAUH 5910 Gezien 2019 6 3 617 5426651 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B territorial b
YAUH 5910 Gezien 2019 8 4 4120 5426651 166 Averijhaven, Velzen-Noord NL 52.47 4.58 Fred Cottaar A B