back to INDEX |
|
Y.AVB |
NLA 5.426.665 |
Lesser B-backed Gull |
female, adult |
ringed: May 30 2011 |
Forteiland IJmuiden, Zuidwestvlak |
|
Relations: |
male unringed, partner 2019 |
male unringed, partner 2018 |
male unringed, partner 2016 |
male unringed, partner 2012 |
male unringed, partner 2011 |
- |
- |
|
Lesser Black-backed Gull (graellsii) Y.AVB adult, May 2017 - August 2020, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Mars Muusse & Maarten van Kleinwee.
Ringed as breeding adult in season 2011 at Forteiland, IJmuiden.
Ringed by Fred Cottaar ringing team.
below: Lesser Black-backed Gull (graellsii) Y.AVB >13CY, August 19 2020, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Mars Muusse.
below: Lesser Black-backed Gull (graellsii) Y.AVB >12CY, April 23 2019, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Mars Muusse.
below: Lesser Black-backed Gull (graellsii) Y.AVB >11CY, July 09 2018, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Maarten van Kleinwee.
below: Lesser Black-backed Gull (graellsii) Y.AVB >10CY, June 26 2017, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Maarten van Kleinwee.
below: Lesser Black-backed Gull (graellsii) Y.AVB >8CY, May 29 2015, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Maarten van Kleinwee.
Life history until August 2018:
YAVB 5910 Geringd 2011 5 30 603 5426665 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam F A op nest gevangen / 2 ei B
YAVB 5910 Gezien 2011 6 17 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A partner op nest / min. 2 kuikens B
YAVB 5910 Gezien 2011 6 20 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A partner ongeringd / 1 kuiken Unringed B
YAVB 5910 Gezien 2011 6 24 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A partner ongeringd / 1 kuiken Unringed B
YAVB 5910 Gezien 2011 6 26 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A 1 kuiken B
YAVB 5910 Gezien 2011 6 27 603 5426665 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek F A B
YAVB 5910 Gezien 2011 7 8 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A geen kuiken gezien (op 03-07-11 dood kuiken bij nest) B
YAVB 5910 Gezien 2011 7 15 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A partner ongeringd / in territorium / geen kuikens Unringed B
YAVB 5910 Gezien 2011 7 25 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A in territorium B
YAVB 5910 Gezien 2011 8 12 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A p
YAVB 5910 Gezien 2011 8 24 603 5426665 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek F A op zonnepanelen p
YAVB 5910 Gezien 2012 3 23 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A p
YAVB 5910 Gezien 2012 3 28 603 5426665 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek F A p
YAVB 5910 Gezien 2012 4 6 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A p
YAVB 5910 Gezien 2012 4 10 603 5426665 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek F A op zonnepanelen p
YAVB 5910 Gezien 2012 4 21 603 5426665 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek F A partner ongeringd Unringed p
YAVB 5910 Gezien 2012 6 16 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A p
YAVB 5910 Gezien 2012 7 6 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A p
YAVB 5910 Gezien 2012 7 7 603 5426665 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek F A p
YAVB 5910 Gezien 2012 7 8 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A p
YAVB 5910 Gezien 2012 7 13 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A p
YAVB 5910 Gezien 2012 7 29 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A p
YAVB 5910 Gezien 2012 8 12 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A
YAVB 5910 Gezien 2012 8 13 605 5426665 1347 IJmondhaven NL 52.46 4.57 José & Kees Verbeek F A later op Forteiland
YAVB 5910 Gezien 2012 8 15 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A
YAVB 5910 Gezien 2012 11 24 2182 5426665 2020 Anza, Agadir, Morocco MAR 30.40 -9.60 Christian Pedersen A with Arild Breisto/l Dook Vlugt
YAVB 5910 Gezien 2012 11 25 2182 5426665 2020 Anza, Agadir, Morocco MAR 30.40 -9.60 Christian Pedersen A with Arild Breisto/l
YAVB 5910 Gezien 2012 11 26 2182 5426665 2020 Anza, Agadir, Morocco MAR 30.40 -9.60 Christian Pedersen A with Arild Breisto/l
YAVB 5910 Gezien 2013 3 17 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A p
YAVB 5910 Gezien 2013 4 12 603 5426665 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek F A p
YAVB 5910 Gezien 2013 4 13 604 5426665 166 haven IJmuiden NL 52.46 4.59 Fred Cottaar F A dak Svitzer
YAVB 5910 Gezien 2013 4 21 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A p
YAVB 5910 Gezien 2013 5 6 603 5426665 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam F A
YAVB 5910 Gezien 2013 6 17 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A
YAVB 5910 Gezien 2013 7 6 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A
YAVB 5910 Gezien 2013 7 22 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A
YAVB 5910 Gezien 2013 7 26 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A
YAVB 5910 Gezien 2013 7 27 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A
YAVB 5910 Gezien 2013 8 4 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A
YAVB 5910 Gezien 2013 8 6 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A
YAVB 5910 Gezien 2013 8 13 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A
YAVB 5910 Gezien 2014 3 23 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A p
YAVB 5910 Gezien 2014 3 26 605 5426665 877 IJmondhaven NL 52.46 4.57 José Verbeek-Cottaar A
YAVB 5910 Gezien 2014 4 6 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A p
YAVB 5910 Gezien 2014 4 7 603 5426665 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar A p
YAVB 5910 Gezien 2014 4 28 603 5426665 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2014 7 4 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2014 7 6 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2014 7 8 603 5426665 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2014 7 22 603 5426665 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2014 7 24 603 5426665 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2014 8 23 605 5426665 877 IJmondhaven NL 52.46 4.57 José Verbeek-Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2015 3 22 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2015 3 22 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2015 3 23 603 5426665 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B W- piertje.
YAVB 5910 Gezien 2015 3 25 603 5426665 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B ZW- op bunker.
YAVB 5910 Gezien 2015 3 27 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B zwervend in zuidwestelijk deel van kolonie
YAVB 5910 Gezien 2015 3 27 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B zwervend in zuidwestelijk deel van kolonie
YAVB 5910 Gezien 2015 4 13 603 5426665 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar A B in kolonie, rond bunkers zuidwest p
YAVB 5910 Gezien 2015 5 26 603 5426665 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Zuid-west hoek. p
YAVB 5910 Gezien 2015 5 29 603 5426665 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Zuid-west hoek. Nog geen handpenrui. Score: 0 (0000000000).
YAVB 5910 Gezien 2015 7 2 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B op zonnepanelen b
YAVB 5910 Gezien 2015 7 12 603 5426665 2037 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten & Jan van Kleinwee/Zorgdrager A B Zuid, Bordje B/C. Long -call met geringde partner (mogelijk YATJ). Unread
YAVB 5910 Gezien 2015 7 12 605 5426665 166 IJmondhaven NL 52.46 4.57 Fred Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2015 7 13 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B op west, wier, slapend b
YAVB 5910 Gezien 2015 7 15 603 5426665 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B ZW- talud.
YAVB 5910 Gezien 2015 7 17 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B op wier, west, poetsend b
YAVB 5910 Gezien 2015 7 20 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B zwervend door zuidwestelijk deel van de kolonie b
YAVB 5910 Gezien 2015 7 23 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B zuid van puinhelling, zwervend b
YAVB 5910 Gezien 2015 7 24 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B west, poetsend
YAVB 5910 Gezien 2015 7 26 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B zwervend door zuidwestelijk deel van de kolonie b
YAVB 5910 Gezien 2015 8 15 603 5426665 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B Z- zonnepanelen.
YAVB 5910 Gezien 2015 8 21 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B op zuidwest
YAVB 5910 Gezien 2016 3 27 2252 5426665 3161 Erasmusgracht, Amsterdam NL 52.37 4.83 Bep Scheen A B Photo provided
YAVB 5910 Gezien 2016 3 28 603 5426665 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B W- terr. b
YAVB 5910 Gezien 2016 4 1 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A B territorial, not seen if male was ringed b
YAVB 5910 Gezien 2016 5 9 603 5426665 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2016 6 12 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B territorial b
YAVB 5910 Gezien 2016 7 10 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2016 7 15 603 5426665 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B on bunker southwest, begging bij unringed male Unringed
YAVB 5910 Gezien 2017 3 19 619 5426665 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2017 3 24 618 5426665 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2017 3 26 630 5426665 877 Forteilandkolonie IJmuiden, talud zuid NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2017 3 27 619 5426665 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2017 4 3 619 5426665 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2017 4 23 619 5426665 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2017 5 4 631 5426665 166 Forteilandkolonie IJmuiden, betonpunten NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2017 6 5 619 5426665 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B 1 chick B
YAVB 5910 Gezien 2017 6 21 618 5426665 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2017 6 26 618 5426665 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B Photo provided.
YAVB 5910 Gezien 2017 8 12 605 5426665 877 IJmondhaven NL 52.46 4.57 José Verbeek-Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2018 3 16 618 5426665 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2018 3 21 619 5426665 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2018 3 30 619 5426665 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A B in territory 2017 with unringed male unringed b
YAVB 5910 Gezien 2018 3 31 619 5426665 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B Sleept met nestmatriaal.
YAVB 5910 Gezien 2018 4 9 619 5426665 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAVB 5910 Gezien 2018 5 7 631 5426665 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, betonpunten NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAVB 5910 Gezien 2018 6 24 619 5426665 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2018 7 1 619 5426665 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2018 7 9 619 5426665 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B Photo provided.
YAVB 5910 Gezien 2018 7 25 619 5426665 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2018 7 27 619 5426665 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2018 8 17 622 5426665 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2018 8 21 633 5426665 166 Forteilandkolonie IJmuiden, basaltblokken/wier NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVB 5910 Gezien 2018 8 22 619 5426665 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B |