IJmuiden Project - Fred Cottaar, José Verbeek, Maarten van Kleinwee & Mars Muusse

(last update: January 01, 2023)

back to INDEX
 
Y.AVJ
NLA 5.426.669
Lesser B-backed Gull
female, adult
ringed: May 30 2011
Forteiland IJmuiden, Betonpunten
 
Relations:
male unringed, partner 2020
male unringed, partner 2019
-
-
 
 

Lesser Black-backed Gull (graellsiiY.AVJ adult, June 2015 - April 2024, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Mars Muusse & Maarten van Kleinwee.

Ringed as breeding adult in season 2011 at Forteiland, IJmuiden. Ringed by Fred Cottaar ringing team.

below: Lesser Black-backed Gull (graellsiiY.AVJ >17CY, April 02 2024, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Mars Muusse.

below: Lesser Black-backed Gull (graellsiiY.AVJ >15CY, April 25 2022, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Mars Muusse.

below: Lesser Black-backed Gull (graellsiiY.AVJ >11CY, July 09 2018, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Maarten van Kleinwee.

below: Lesser Black-backed Gull (graellsiiY.AVJ >11CY, May 25 2018, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Maarten van Kleinwee.

below: Lesser Black-backed Gull (graellsiiY.AVJ >10CY, May 15 2017, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Maarten van Kleinwee.

below: Lesser Black-backed Gull (graellsiiY.AVJ >8CY, June 29 2015, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Maarten van Kleinwee.

Life history until July 2019:

YAVJ 5910 Geringd 2011 5 30 603 5426669 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam F A op nest gevangen / 2 ei B
YAVJ 5910 Gezien 2011 6 2 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A B
YAVJ 5910 Gezien 2011 6 11 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A B
YAVJ 5910 Gezien 2011 6 20 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A B
YAVJ 5910 Gezien 2011 6 26 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A B
YAVJ 5910 Gezien 2011 7 10 603 5426669 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee F A B
YAVJ 5910 Gezien 2011 7 11 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A B
YAVJ 5910 Gezien 2011 7 15 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A zwerft door kolonie B
YAVJ 5910 Gezien 2011 7 25 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A B
YAVJ 5910 Gezien 2011 8 14 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A p
YAVJ 5910 Gezien 2011 12 4 2179 5426669 1284 Colmenar Viejo, Vertedero, Madrid, landfill site ESP 40.65 -3.77 Juan M. Ruiz A
YAVJ 5910 Gezien 2012 4 13 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A p
YAVJ 5910 Gezien 2012 4 14 603 5426669 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek F A op houtstapel p
YAVJ 5910 Gezien 2012 4 18 603 5426669 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek F A op houtstapel p
YAVJ 5910 Gezien 2012 4 27 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A p
YAVJ 5910 Gezien 2012 4 29 603 5426669 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam F A p
YAVJ 5910 Gezien 2012 5 21 603 5426669 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar F A p
YAVJ 5910 Gezien 2012 5 21 603 5426669 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar F A p
YAVJ 5910 Gezien 2012 7 8 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A p
YAVJ 5910 Gezien 2012 7 13 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A p
YAVJ 5910 Gezien 2012 7 14 603 5426669 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek F A p
YAVJ 5910 Gezien 2012 7 15 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A p
YAVJ 5910 Gezien 2012 7 20 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A
YAVJ 5910 Gezien 2012 7 25 603 5426669 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek F A
YAVJ 5910 Gezien 2013 4 13 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A
YAVJ 5910 Gezien 2013 4 21 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A p
YAVJ 5910 Gezien 2013 4 22 603 5426669 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam F A partner ongeringd Unringed p
YAVJ 5910 Gezien 2013 5 6 603 5426669 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam F A
YAVJ 5910 Gezien 2013 5 18 605 5426669 1347 IJmondhaven NL 52.46 4.57 José & Kees Verbeek F A
YAVJ 5910 Gezien 2013 7 29 2265 5426669 929 Osdorppark, Osdorp, Amsterdam NL 52.35 4.80 Willem vd Waal A
YAVJ 5910 Gezien 2013 8 9 2265 5426669 929 Osdorppark, Osdorp, Amsterdam NL 52.35 4.80 Willem vd Waal A
YAVJ 5910 Gezien 2013 8 22 603 5426669 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek F A
YAVJ 5910 Gezien 2014 4 6 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A p
YAVJ 5910 Gezien 2014 4 7 603 5426669 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar A p
YAVJ 5910 Gezien 2014 4 11 605 5426669 166 IJmondhaven NL 52.46 4.57 Fred Cottaar A
YAVJ 5910 Gezien 2014 4 11 605 5426669 877 IJmondhaven NL 52.46 4.57 José Verbeek-Cottaar A
YAVJ 5910 Gezien 2014 6 2 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B nest gecontroleerd: 1 ei B
YAVJ 5910 Gezien 2014 7 4 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2014 7 7 603 5426669 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B P1 bijna volgroeid, P2 mist. Score: 5 (4100000000).
YAVJ 5910 Gezien 2014 7 7 603 5426669 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2014 7 11 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2014 7 13 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2014 7 18 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2014 7 26 603 5426669 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2014 8 1 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2014 8 13 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B op west
YAVJ 5910 Gezien 2015 4 10 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B zwerft door zuidwestelijk deel kolonie
YAVJ 5910 Gezien 2015 4 12 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B zwerft door zuidwestelijk deel van de kolonie
YAVJ 5910 Gezien 2015 4 13 603 5426669 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar A B duintjes zuid p
YAVJ 5910 Gezien 2015 4 16 603 5426669 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B ZW- kolonie.
YAVJ 5910 Gezien 2015 4 18 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A B flirt met ongeringde man op zuidwest Unringed p
YAVJ 5910 Gezien 2015 4 20 603 5426669 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar A B op 'spanish hill' p
YAVJ 5910 Gezien 2015 4 20 603 5426669 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Zuid. p
YAVJ 5910 Gezien 2015 4 24 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B op piertje
YAVJ 5910 Gezien 2015 4 29 2599 5426669 929 Ceintuurbaan, hoek Amstel, Amsterdam NL 52.35 4.90 Willem vd Waal A B
YAVJ 5910 Gezien 2015 5 23 2252 5426669 3161 Erasmusgracht, Amsterdam NL 52.37 4.83 Bep Scheen A B Photo provided
YAVJ 5910 Gezien 2015 5 29 603 5426669 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Zuid. Nog geen handpenrui. Score: 0 (0000000000).
YAVJ 5910 Gezien 2015 6 29 603 5426669 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B P1 half volgroeid, P2 t/m P10 oud.
YAVJ 5910 Gezien 2015 7 2 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B op zuidwest p
YAVJ 5910 Gezien 2015 7 26 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B zwervend door zuidwestelijk deel van de kolonie B
YAVJ 5910 Gezien 2015 8 4 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B zwervend door zuidwestelijk deel van de kolonie
YAVJ 5910 Gezien 2015 8 8 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B zwerft door zuidwestelijk deel van de kolonie
YAVJ 5910 Gezien 2016 4 22 603 5426669 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B W- beton. p
YAVJ 5910 Gezien 2016 4 23 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2016 4 25 603 5426669 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B W- wier. p
YAVJ 5910 Gezien 2016 5 2 603 5426669 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Colony south-west. No primary moult. Score: 0 (0000000000).
YAVJ 5910 Gezien 2016 5 2 603 5426669 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Colony south-west. No primary moult. Score: 0 (0000000000).
YAVJ 5910 Gezien 2016 5 13 603 5426669 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Colony south-west, on top of large yellow sign.
YAVJ 5910 Gezien 2016 5 17 605 5426669 877 IJmondhaven NL 52.46 4.57 José Verbeek-Cottaar A B Poetsend.
YAVJ 5910 Gezien 2016 5 27 603 5426669 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Colony west, on seaweed.
YAVJ 5910 Gezien 2016 5 27 603 5426669 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Colony west, on seaweed.
YAVJ 5910 Gezien 2016 6 6 603 5426669 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2016 7 1 3254 5426669 3161 Gerbrandypark Amsterdam NL 52.38 4.83 Bep Scheen A B Photo provided
YAVJ 5910 Gezien 2016 7 1 603 5426669 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Col S-west. No primary moult. Score: 0 (0000000000).
YAVJ 5910 Gezien 2016 7 2 3254 5426669 3161 Gerbrandypark Amsterdam NL 52.38 4.83 Bep Scheen A B
YAVJ 5910 Gezien 2016 7 2 605 5426669 877 IJmondhaven NL 52.46 4.57 José Verbeek-Cottaar A B Poetsend.
YAVJ 5910 Gezien 2016 7 2 605 5426669 877 IJmondhaven NL 52.46 4.57 José Verbeek-Cottaar A B Poetsend.
YAVJ 5910 Gezien 2016 7 9 605 5426669 877 IJmondhaven NL 52.46 4.57 José Verbeek-Cottaar A B Poetsend.
YAVJ 5910 Gezien 2016 8 15 605 5426669 877 IJmondhaven NL 52.46 4.57 José Verbeek-Cottaar A B W/ Poetsend.
YAVJ 5910 Gezien 2016 8 16 603 5426669 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B on west slope, preening
YAVJ 5910 Gezien 2016 8 29 610 5426669 1417 strand IJmuiden NL 52.44 4.55 Maarten van Kleinwee A B 12:00 hrs. Resting on the beach.
YAVJ 5910 Gezien 2017 4 10 619 5426669 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B On top of bunker.
YAVJ 5910 Gezien 2017 4 12 619 5426669 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2017 4 13 619 5426669 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2017 4 14 619 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B wandering arround in southwestern part of the colony
YAVJ 5910 Gezien 2017 4 17 619 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2017 4 19 619 5426669 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2017 4 22 633 5426669 877 Forteilandkolonie IJmuiden, basaltblokken/wier NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2017 4 23 619 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2017 4 24 619 5426669 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAVJ 5910 Gezien 2017 5 1 619 5426669 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B Photo provided.
YAVJ 5910 Gezien 2017 5 4 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B territorial b
YAVJ 5910 Gezien 2017 5 10 619 5426669 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2017 5 14 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B in territory b
YAVJ 5910 Gezien 2017 5 15 631 5426669 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, betonpunten NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAVJ 5910 Gezien 2017 5 17 619 5426669 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2017 6 16 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B in territory, choking b
YAVJ 5910 Gezien 2017 6 23 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B in territory b
YAVJ 5910 Gezien 2017 7 10 619 5426669 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B Photo provided. On top of yellow sign.
YAVJ 5910 Gezien 2017 7 18 619 5426669 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2017 7 21 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B in territory
YAVJ 5910 Gezien 2017 7 23 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B in territory
YAVJ 5910 Gezien 2017 7 28 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B in territory
YAVJ 5910 Gezien 2017 7 30 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B in territory
YAVJ 5910 Gezien 2018 4 4 619 5426669 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2018 4 5 619 5426669 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B Terr./ Chocking met ongeringde partner.
YAVJ 5910 Gezien 2018 4 6 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B near territory 2017
YAVJ 5910 Gezien 2018 4 8 603 5426669 1323 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Jan Zorgdrager A B
YAVJ 5910 Gezien 2018 4 9 619 5426669 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B Near sign R.
YAVJ 5910 Gezien 2018 4 11 3002 5426669 3702 Sloterplas, Geuzenveld-Slotermeer, Amsterdam NL 52.36 4.82 Lou Spoor A B Photo provided, reported as TAVJ
YAVJ 5910 Gezien 2018 4 13 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2018 4 20 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A B territorial, male unringed Unringed b
YAVJ 5910 Gezien 2018 4 29 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A B territorial, unringed male Unringed b
YAVJ 5910 Gezien 2018 5 6 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B in territory 2017 b
YAVJ 5910 Gezien 2018 5 7 619 5426669 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAVJ 5910 Gezien 2018 5 10 619 5426669 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2018 5 18 3002 5426669 929 Sloterplas, Geuzenveld-Slotermeer, Amsterdam NL 52.36 4.82 Willem vd Waal A B
YAVJ 5910 Gezien 2018 5 21 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B in territory b
YAVJ 5910 Gezien 2018 5 25 619 5426669 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B Photo provided.
YAVJ 5910 Gezien 2018 5 28 619 5426669 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAVJ 5910 Gezien 2018 6 11 619 5426669 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAVJ 5910 Gezien 2018 6 15 619 5426669 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2018 6 24 619 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B on yellow sign
YAVJ 5910 Gezien 2018 6 26 2252 5426669 3161 Erasmusgracht, Amsterdam NL 52.37 4.83 Bep Scheen A B Photo provided
YAVJ 5910 Gezien 2018 7 6 619 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2018 7 9 619 5426669 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B Photo provided.
YAVJ 5910 Gezien 2018 7 11 619 5426669 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2018 7 13 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2018 7 28 605 5426669 877 IJmondhaven NL 52.46 4.57 José Verbeek-Cottaar A B Oost
YAVJ 5910 Gezien 2018 7 29 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2018 8 3 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B in territory
YAVJ 5910 Gezien 2018 8 5 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B in territory
YAVJ 5910 Gezien 2018 8 8 605 5426669 877 IJmondhaven NL 52.46 4.57 José Verbeek-Cottaar A B Oost/ Poetsend.
YAVJ 5910 Gezien 2018 8 10 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B in territory
YAVJ 5910 Gezien 2018 8 16 632 5426669 877 Forteilandkolonie IJmuiden, pier NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2018 8 17 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B in territorium
YAVJ 5910 Gezien 2018 8 26 632 5426669 1323 Forteilandkolonie IJmuiden, pier NL 52.46 4.58 Jan Zorgdrager A Volwassen minimaal 4kj
YAVJ 5910 Gezien 2019 4 3 619 5426669 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B p
YAVJ 5910 Gezien 2019 4 4 619 5426669 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B Eigen Terr./ Chocking met ongeringde partner. Unringed p
YAVJ 5910 Gezien 2019 4 6 619 5426669 1417 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee F A B Female, choking with unringed male. Unringed b
YAVJ 5910 Gezien 2019 4 8 619 5426669 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B p
YAVJ 5910 Gezien 2019 4 12 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A B begging by unringed male Unringed b
YAVJ 5910 Gezien 2019 4 15 619 5426669 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAVJ 5910 Gezien 2019 4 17 619 5426669 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2019 4 25 619 5426669 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B Eigen Terr./ Met ongeringde partner. Unringed b
YAVJ 5910 Gezien 2019 4 26 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A B in territory, copulating with unringed male Unringed b
YAVJ 5910 Gezien 2019 4 29 622 5426669 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YAVJ 5910 Gezien 2019 4 30 2252 5426669 3161 Erasmusgracht, Amsterdam NL 52.37 4.83 Bep Scheen A B
YAVJ 5910 Gezien 2019 5 8 619 5426669 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B Partner ongeringd. Unringed
YAVJ 5910 Gezien 2019 5 20 3002 5426669 3702 Sloterplas, Geuzenveld-Slotermeer, Amsterdam NL 52.36 4.82 Lou Spoor A B Photo provided
YAVJ 5910 Gezien 2019 5 23 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A B male on nest B
YAVJ 5910 Gezien 2019 6 9 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A B 2 chicks, male unringed Unringed B
YAVJ 5910 Gezien 2019 6 16 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B 1 chick B
YAVJ 5910 Gezien 2019 7 2 4025 5426669 3702 Jan de Jonghkade, Amsterdam NL 52.38 4.82 Lou Spoor A B
YAVJ 5910 Gezien 2019 7 10 3953 5426669 3702 Eendrachtspark, Amsterdam NL 52.38 4.81 Lou Spoor A B Photo provided
YAVJ 5910 Gezien 2019 7 15 4033 5426669 3702 Osdorpergracht, Amsterdam NL 52.36 4.80 Lou Spoor A B
YAVJ 5910 Gezien 2019 7 29 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YAVJ 5910 Gezien 2019 7 29 622 5426669 166 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes zuid NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B