back to INDEX |
|
Y.BHX |
NLA 5.470.685 |
Lesser B-backed Gull |
male, adult |
ringed: May 17 2013 |
Forteiland IJmuiden, Centrale vlak |
|
Relations: |
female unringed, partner 2020 |
female unringed, partner 2019 |
female unringed, partner 2018 |
female unringed, partner 2015 |
- |
- |
|
Lesser Black-backed Gull (graellsii) Y.BHX adult, April 2019 & September 2020, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Mars Muusse.
Ringed as breeding adult in season 2013 at Forteiland, IJmuiden.
Ringed by Fred Cottaar ringing team.
below: Lesser Black-backed Gull (graellsii) Y.BHX >11CY, September 12 2020, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Mars Muusse.
below: Lesser Black-backed Gull (graellsii) Y.BHX >10CY, April 23 2019, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Mars Muusse.
Life history until June 219:
YBHX 5910 Geringd 2013 5 17 603 5470685 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam F A op nest gevangen / 3 ei B
YBHX 5910 Gezien 2013 5 25 603 5470685 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A poetsend
YBHX 5910 Gezien 2013 7 10 605 5470685 1347 IJmondhaven NL 52.46 4.57 José & Kees Verbeek F A B
YBHX 5910 Gezien 2013 10 4 2590 5470685 881 Nurlu (vuilstort), Somme F 49.98 3.00 H.J.P. Vercruijsse A
YBHX 5910 Gezien 2013 10 11 2590 5470685 881 Nurlu (vuilstort), Somme F 49.98 3.00 H.J.P. Vercruijsse A
YBHX 5910 Gezien 2014 3 30 603 5470685 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B p
YBHX 5910 Gezien 2014 5 5 603 5470685 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar A B
YBHX 5910 Gezien 2014 5 12 603 5470685 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar A B
YBHX 5910 Gezien 2015 3 3 605 5470685 877 IJmondhaven NL 52.46 4.57 José Verbeek-Cottaar A B
YBHX 5910 Gezien 2015 3 7 605 5470685 877 IJmondhaven NL 52.46 4.57 José Verbeek-Cottaar A B
YBHX 5910 Gezien 2015 3 22 603 5470685 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B west, op wier
YBHX 5910 Gezien 2015 3 22 603 5470685 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B west, op wier
YBHX 5910 Gezien 2015 4 13 603 5470685 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar F A B voet noordkant puinhelling, bedelend bij ongeringde man Unringed b
YBHX 5910 Gezien 2015 5 29 603 5470685 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Kolonie Midden.
YBHX 5910 Gezien 2016 3 5 603 5470685 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B W- piertje.
YBHX 5910 Gezien 2016 3 6 603 5470685 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YBHX 5910 Gezien 2016 4 25 603 5470685 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Colony center. p
YBHX 5910 Gezien 2016 6 3 603 5470685 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Colony center. No primary moult. Score: 0 (0000000000).
YBHX 5910 Gezien 2017 3 20 617 5470685 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YBHX 5910 Gezien 2017 4 10 617 5470685 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B territorial behaviour b
YBHX 5910 Gezien 2017 4 24 617 5470685 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YBHX 5910 Gezien 2017 5 8 617 5470685 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YBHX 5910 Gezien 2017 5 8 617 5470685 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YBHX 5910 Gezien 2017 5 15 617 5470685 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YBHX 5910 Gezien 2017 6 2 603 5470685 9994 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B Flying past heli platform.
YBHX 5910 Gezien 2017 6 4 617 5470685 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YBHX 5910 Gezien 2018 4 9 617 5470685 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B Photo provided, partner unringed Unringed
YBHX 5910 Gezien 2018 4 16 633 5470685 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, basaltblokken/wier NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YBHX 5910 Gezien 2018 5 7 617 5470685 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YBHX 5910 Gezien 2018 5 18 628 5470685 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, talud noord NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YBHX 5910 Gezien 2018 5 25 633 5470685 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, basaltblokken/wier NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YBHX 5910 Gezien 2018 5 28 617 5470685 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YBHX 5910 Gezien 2018 7 9 617 5470685 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YBHX 5910 Gezien 2018 7 29 605 5470685 877 IJmondhaven NL 52.46 4.57 José Verbeek-Cottaar A B Photo provided/ Oost.
YBHX 5910 Gezien 2019 3 29 617 5470685 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B territorial b
YBHX 5910 Gezien 2019 4 13 2491 5470685 3702 Plesmanlaan (Huizingalaan-Heemstedestraat) NL 52.35 4.81 Lou Spoor A B Photo provided
YBHX 5910 Gezien 2019 4 13 2491 5470685 3667 Plesmanlaan (Huizingalaan-Heemstedestraat) NL 52.35 4.81 Suzan Pluim Mentz A B Photo provided; tussen Bloeddonorbrug en Van Goolbrug
YBHX 5910 Gezien 2019 4 15 617 5470685 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YBHX 5910 Gezien 2019 4 23 617 5470685 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B p
YBHX 5910 Gezien 2019 4 29 617 5470685 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team F A B Nest with 1 egg, with unringed male LBBG. Unringed B
YBHX 5910 Gezien 2019 6 2 617 5470685 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B fed by unringed male Unringed b
YBHX 5910 Gezien 2019 6 3 617 5470685 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YBHX 5910 Gezien 2019 6 17 617 5470685 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, centrale vlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B |