back to INDEX |
|
Y.BSV |
NLA 5.474.017 |
Lesser B-backed Gull |
male, pullus |
ringed: July 07 2014 |
Forteiland IJmuiden, Talud west |
|
Relations: |
female unringed, partner 2022 |
female unringed, partner 2021 |
female unringed, partner 2020 |
Y.BSS sibling 2014 |
Y.BCA father 2014 |
Y.ATA mother 2014 |
- |
- |
|
Lesser Black-backed Gull (graellsii) Y.BSV 1CY-9CY, July 2014 - April 2022, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Mars Muusse & Maarten van Kleinwee.
Ringed as pullus in breeding season 2014 at Forteiland, IJmuiden.
Ringed by Fred Cottaar ringing team.
below: Lesser Black-backed Gull (graellsii) Y.BSV 9CY, April 25 2022, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Mars Muusse.
below: Lesser Black-backed Gull (graellsii) Y.BSV 7CY, August 20 2020, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Mars Muusse.
below: Lesser Black-backed Gull (graellsii) Y.BSV 1CY, July 07 2014, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Maarten van Kleinwee.
Life history until August 2019:
YBSV 5910 Geringd 2014 7 7 603 5474017 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar J P
YBSV 5910 Gezien 2014 7 11 603 5474017 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar J P br/zus ook gekleurringd: YBSS
YBSV 5910 Gezien 2014 7 13 603 5474017 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar J P br/zus YBSS, worden gevoerd door YATA
YBSV 5910 Gezien 2014 7 13 603 5474017 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee J P West
YBSV 5910 Gezien 2014 7 18 603 5474017 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar J P br/zus YBSS, bedelend bij YATA
YBSV 5910 Gezien 2014 7 21 603 5474017 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar J P ouders: YATA en YBCA, zus/broer YBSS
YBSV 5910 Gezien 2014 7 23 603 5474017 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar J P
YBSV 5910 Gezien 2014 7 24 603 5474017 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar J P
YBSV 5910 Gezien 2014 7 25 603 5474017 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar J P broer/zus YBSS, ouders YATA en YBCA
YBSV 5910 Gezien 2014 7 26 603 5474017 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar J P Ouder groen YATA en br/zus YBSS
YBSV 5910 Gezien 2014 7 27 603 5474017 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar J P op west
YBSV 5910 Gezien 2014 7 27 603 5474017 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee J P West.
YBSV 5910 Gezien 2014 7 28 603 5474017 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar J P
YBSV 5910 Gezien 2014 7 29 603 5474017 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar J P Op het piertje.
YBSV 5910 Gezien 2014 7 31 603 5474017 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar J P br/zus YBSS, ouders YATA en YBCA
YBSV 5910 Gezien 2014 8 1 603 5474017 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar J 1 Ouder YATA en br/zus groen YBSS.
YBSV 5910 Gezien 2014 8 1 603 5474017 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar J 1 br/zus YBSS, ouders YATA en YBCA
YBSV 5910 Gezien 2014 8 3 603 5474017 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar J 1 in territorium
YBSV 5910 Gezien 2014 8 4 603 5474017 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar J 1 Ouder YBCA, br/zus YBSS, worden gevoerd.
YBSV 5910 Gezien 2014 8 5 603 5474017 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar J 1
YBSV 5910 Gezien 2014 8 8 603 5474017 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar J 1 in territorium
YBSV 5910 Gezien 2014 8 10 603 5474017 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar J 1 in territorium
YBSV 5910 Gezien 2014 8 13 603 5474017 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar J 1 in territorium, br/zus YBSS
YBSV 5910 Gezien 2014 8 14 603 5474017 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar J 1 Bedelt bij YATA.
YBSV 5910 Gezien 2014 8 14 603 5474017 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar J 1 bedelend bij YATA in territorium
YBSV 5910 Gezien 2014 8 17 603 5474017 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar J 1
YBSV 5910 Gezien 2014 8 21 603 5474017 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar J 1 Bedelt bij YBCA.
YBSV 5910 Gezien 2014 8 23 603 5474017 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar J 1 in territorium, bedelend bij YATA
YBSV 5910 Gezien 2014 8 24 603 5474017 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar J 1 Op het piertje.
YBSV 5910 Gezien 2014 8 24 603 5474017 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar J 1 wordt gevoerd door YATA in territorium
YBSV 5910 Gezien 2014 10 5 2900 5474017 2017 Docapesca de Portimao Portugal PT 37.13 -8.52 Carl David Baggott J 1 Photo provided, Praia da Rocha to Portimao Fishing Harbour (about 1.5 km, so not far)
YBSV 5910 Gezien 2017 7 18 631 5474017 877 Forteilandkolonie IJmuiden, betonpunten NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar I 4
YBSV 5910 Gezien 2017 7 24 631 5474017 877 Forteilandkolonie IJmuiden, betonpunten NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar I 4
YBSV 5910 Gezien 2017 7 26 632 5474017 877 Forteilandkolonie IJmuiden, pier NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar I 4
YBSV 5910 Gezien 2017 7 27 631 5474017 877 Forteilandkolonie IJmuiden, betonpunten NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar I 4
YBSV 5910 Gezien 2017 7 29 603 5474017 1323 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Jan Zorgdrager I 3
YBSV 5910 Gezien 2018 7 22 631 5474017 166 Forteilandkolonie IJmuiden, betonpunten NL 52.46 4.58 Fred Cottaar I 5
YBSV 5910 Gezien 2019 4 29 631 5474017 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, betonpunten NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YBSV 5910 Gezien 2019 5 8 632 5474017 877 Forteilandkolonie IJmuiden, pier NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YBSV 5910 Gezien 2019 6 2 631 5474017 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, betonpunten NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YBSV 5910 Gezien 2019 6 3 631 5474017 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, betonpunten NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YBSV 5910 Gezien 2019 6 9 631 5474017 166 Forteilandkolonie IJmuiden, betonpunten NL 52.46 4.58 Fred Cottaar F A B begging by and choking with unringed male Unringed b
YBSV 5910 Gezien 2019 6 10 631 5474017 877 Forteilandkolonie IJmuiden, betonpunten NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YBSV 5910 Gezien 2019 6 16 619 5474017 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YBSV 5910 Gezien 2019 6 30 629 5474017 166 Forteilandkolonie IJmuiden, talud west NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YBSV 5910 Gezien 2019 7 1 619 5474017 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YBSV 5910 Gezien 2019 7 13 619 5474017 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YBSV 5910 Gezien 2019 7 19 629 5474017 166 Forteilandkolonie IJmuiden, talud west NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B begging unringed female Unringed
YBSV 5910 Gezien 2019 7 26 619 5474017 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YBSV 5910 Gezien 2019 7 26 619 5474017 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YBSV 5910 Gezien 2019 7 28 619 5474017 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YBSV 5910 Gezien 2019 7 29 629 5474017 166 Forteilandkolonie IJmuiden, talud west NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YBSV 5910 Gezien 2019 7 29 629 5474017 166 Forteilandkolonie IJmuiden, talud west NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YBSV 5910 Gezien 2019 7 31 619 5474017 877 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B
YBSV 5910 Gezien 2019 8 2 619 5474017 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B prospect behaviour p
YBSV 5910 Gezien 2019 8 4 619 5474017 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YBSV 5910 Gezien 2019 8 11 619 5474017 1417 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B
YBSV 5910 Gezien 2019 8 12 619 5474017 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B p
YBSV 5910 Gezien 2019 8 15 619 5474017 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YBSV 5910 Gezien 2019 8 17 619 5474017 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YBSV 5910 Gezien 2019 8 18 619 5474017 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YBSV 5910 Gezien 2019 8 21 619 5474017 166 Forteilandkolonie IJmuiden, zuidwestvlak NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B |