starting date:   25 Jun   02 Jul   09 Jul   30 Jul   06 Aug
week no: 26 27 28 31 32
REM 0 0 0 0 0 0
REM 1 0 0 0 0 0
REM 2 0 0 0 0 0
REM 3 0 0 0 0 0
REM 4 0 0 0 4 0
REM 5 0 0 0 7 1
REM 6 0 1 0 13 12
REM 7 0 14 10 16 6
REM 8 0 64 53 13 3
REM 9 1 112 84 1 3
REM 10 5 127 140 10 1
0 0 0 0  
n = 6 318 287 64 26
average P = 9.8 9.1 9.2 7.1 6.9
95% CID = 0.43 0.10 0.10 0.43 0.51
inverse = 2.57 1.97 1.97 2.00 2.06
Variantie (s2) = 0.17 0.80 0.76 2.91 1.59
SD (s) = 0.41 0.89 0.87 1.71 1.26
SE (sx) = 0.17 0.05 0.05 0.21 0.25
           
% class:          
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 6 0
5 0 0 0 11 4
6 0 0 0 20 46
7 0 4 3 25 23
8 0 20 18 20 12
9 17 35 29 2 12
10 83 40 49 16 4
           
  % control: 100 100 100 100 100