starting date:   28 May   04 Jun   11 Jun   18 Jun   25 Jun   02 Jul
week no: 22 23 24 25 26 27
REM 0 0 0 0 0 0 0
REM 1 0 0 0 0 0 0
REM 2 0 0 0 0 0 0
REM 3 0 0 0 0 0 0
REM 4 0 0 0 0 0 0
REM 5 0 0 0 0 0 0
REM 6 0 0 0 0 0 1
REM 7 0 0 0 1 0 14
REM 8 5 3 3 13 0 64
REM 9 12 6 12 45 1 112
REM 10 102 17 28 169 5 127
        0 0
n = 119 26 43 228 6 318
average P = 9.8 9.5 9.6 9.7 9.8 9.1
95% CID = 0.09 0.29 0.19 0.08 0.43 0.10
inverse = 1.98 2.06 2.02 1.97 2.57 1.97
Variantie (s2) = 0.24 0.50 0.39 0.36 0.17 0.80
SD (s) = 0.49 0.71 0.63 0.60 0.41 0.89
SE (sx) = 0.04 0.14 0.10 0.04 0.17 0.05
             
% class:            
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 4
8 4 12 7 6 0 20
9 10 23 28 20 17 35
10 86 65 65 74 83 40
             
  % control: 100 100 100 100 100 100