starting date: 30 Apr   07 May   14 May   21 May   28 May   04 Jun
week no: 18 19 20 21 22 23
REM 0 0 0 0 0 0 0
REM 1 0 0 0 0 0 0
REM 2 0 0 0 0 0 0
REM 3 0 0 0 0 0 0
REM 4 0 0 0 0 0 0
REM 5 0 0 0 0 0 0
REM 6 0 0 0 0 0 0
REM 7 0 0 1 0 0 0
REM 8 15 11 21 9 5 3
REM 9 40 34 39 15 12 6
REM 10 466 216 194 85 102 17
           
n = 521 261 255 109 119 26
average P = 9.9 9.8 9.7 9.7 9.8 9.5
95% CID = 0.04 0.06 0.08 0.12 0.09 0.29
inverse = 1.96 1.97 1.97 1.98 1.98 2.06
Variantie (s2) = 0.17 0.25 0.41 0.38 0.24 0.50
SD (s) = 0.42 0.50 0.64 0.62 0.49 0.71
SE (sx) = 0.02 0.03 0.04 0.06 0.04 0.14
             
% class:            
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 3 4 8 8 4 12
9 8 13 15 14 10 23
10 89 83 76 78 86 65
             
  % control: 100 100 100 100 100 100