starting date:   22 Oct   29 Oct   05 Nov   12 Nov 19 Nov 
week no: 43 44 45 46 47
REM 0 113 122 2 5 3
REM 1 56 3 0 0 0
REM 2 55 9 0 0 0
REM 3 7 1 0 0 0
REM 4 2 0 0 0 0
REM 5 1 0 0 0 0
REM 6 0 0 0 0 0
REM 7 0 0 0 0 0
REM 8 0 0 0 0 0
REM 9 0 0 0 0 0
REM 10 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
n = 234 135 2 5 3
average P = 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0
95% CID = 0.13 0.10 0.00 0.00 0.00
inverse = 1.97 1.98 12.71 2.78 4.30
Variantie (s2) = 0.97 0.33 0.00 0.00 0.00
SD (s) = 0.98 0.57 0.00 0.00 0.00
SE (sx) = 0.06 0.05 0.00 0.00 0.00
           
% class:          
0 48 90 100 100 100
1 24 2 0 0 0
2 24 7 0 0 0
3 3 1 0 0 0
4 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
           
  % control: 100 100 100 100 100