starting date:   24 Sep   01 Oct   08 Oct   15 Oct   22 Oct   29 Oct   05 Nov
week no: 39 40 41 42 43 44 45
REM 0 0 2 97 111 113 122 2
REM 1 19 1 183 165 56 3 0
REM 2 85 2 217 175 55 9 0
REM 3 123 2 106 38 7 1 0
REM 4 44 0 39 11 2 0 0
REM 5 24 0 28 7 1 0 0
REM 6 9 0 29 5 0 0 0
REM 7 5 0 8 3 0 0 0
REM 8 1 0 9 1 0 0 0
REM 9 0 0 3 1 0 0 0
REM 10 0 0 3 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
n = 310 7 722 518 234 135 2
average P = 3.1 1.6 2.2 1.5 0.9 0.2 0.0
95% CID = 0.14 1.18 0.13 0.12 0.13 0.10 0.00
inverse = 1.97 2.45 1.96 1.96 1.97 1.98 12.71
Variantie (s2) = 1.57 1.62 3.30 1.81 0.97 0.33 0.00
SD (s) = 1.25 1.27 1.82 1.35 0.98 0.57 0.00
SE (sx) = 0.07 0.48 0.07 0.06 0.06 0.05 0.00
               
% class:              
0 0 29 13 21 48 90 100
1 6 14 25 32 24 2 0
2 27 29 30 34 24 7 0
3 40 29 15 7 3 1 0
4 14 0 5 2 1 0 0
5 8 0 4 1 0 0 0
6 3 0 4 1 0 0 0
7 2 0 1 1 0 0 0
8 0 0 1 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
               
  % control: 100 100 100 100 100 100 100