starting date:   27 Aug   03 Sep   10 Sep   17 Sep   24 Sep   01 Oct
week no: 35 36 37 38 39 40
REM 0 0 0 0 6 0 2
REM 1 0 0 9 38 19 1
REM 2 3 4 33 95 85 2
REM 3 66 25 100 111 123 2
REM 4 187 24 57 51 44 0
REM 5 182 4 17 17 24 0
REM 6 105 0 7 6 9 0
REM 7 33 0 9 2 5 0
REM 8 25 0 5 1 1 0
REM 9 15 0 2 0 0 0
REM 10 14 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0
n = 630 57 241 327 310 7
average P = 5.1 3.5 3.6 2.8 3.1 1.6
95% CID = 0.12 0.19 0.20 0.14 0.14 1.18
inverse = 1.96 2.00 1.97 1.97 1.97 2.45
Variantie (s2) = 2.43 0.54 2.52 1.58 1.57 1.62
SD (s) = 1.56 0.73 1.59 1.26 1.25 1.27
SE (sx) = 0.06 0.10 0.10 0.07 0.07 0.48
             
% class:            
0 0 0 0 2 0 29
1 0 0 4 12 6 14
2 0 7 14 29 27 29
3 10 44 41 34 40 29
4 30 42 24 16 14 0
5 29 7 7 5 8 0
6 17 0 3 2 3 0
7 5 0 4 1 2 0
8 4 0 2 0 0 0
9 2 0 1 0 0 0
10 2 0 1 0 0 0
             
  % control: 100 100 100 100 100 100