| Coordinator: Albert de Jong
 Merijn Loeve
 Roland-Jan Buijs
 Thijs Horst
 Leon Kelder
 Mars Muusse
 Home Project InfoInternational trend
 National trend
 Site characteristics
 Breeding biology
 Fecundity
 Food resources
 Nonbreeding season
 Breeding species
 Hybrid scores
 Ring codes
 Future
 | Caspian  Gull cachinnans 0.22 adult,   2024-2025, colony De Kreupel, the Netherlands.  Picture: Thijs Horst & Mars Muusse.Tarsus ring y-0.22, ringed as  breeding adult Larus cachinnans on April 26 2024 at De Kreupel - island Q, the Netherlands (5247.00 N 513.00 E). 
      Ringer  Kees Camphuysen & Leon Kelder. Recoveries: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    | 2024 | 04 | 26 | Handled    14:59-15:17, HPAIV swab, blood, biometrics, moult, ringed, GPS 6508 att -    wondjes vleugelboeg na vangst | De Kreupel eiland Q | NL | C.J. | Camphuysen |  
    | 2024 | 06 | 07 | Photo provided,  Bij vissersboot    wachtend op het legen van de fuiken (niet doorgegeven, van waarneming.nl) | Naviduct, Enkhuizen, Markermeerdijk | NL | Anne (AJ) | Laansma |  
    | 2024 | 07 | 01 | schelpenbakje aan de ZO zijde van Medemblik in het IJsselmeer | schelpenbankje omgeving Medemblik | NL | Bert | Winters |  
    | 2024 | 07 | 19 | No further remarks | De Kreupel | NL | Thijs | Horst |  
    | 2024 | 09 | 29 | Preening | Nesbos, Wervershoof | NL | Wim de | Lange |  
    | 2024 | 12 | 17 | Photo provided https://hoorn.waarneming.nl/waarneming/view/335395248 | off vuurtoren De Ven, Enkhuizen, visfuik | NL | Anne (AJ) | Laansma |  
    | 2025 | 04 | 08 | Gelokt met brood, geen plaats | De Kreupel | NL | Thijs | Horst |  below: Caspian Gull cachinnans 0.22 adult,  April 08 2025, colony De Kreupel, the Netherlands. Picture: Thijs Horst & Mars Muusse.
 .JPG)
 
 below: Caspian Gull cachinnans 0.22 adult, July 19 2024, colony De Kreupel, the Netherlands.  Picture: Thijs Horst & Mars Muusse.
 |