Larus cachinnans(last update: |
||
Coordinator: Greg Neubauer Marcin Przymencki Albert de Jong Mars Muusse |
1cy cachinnans: December “Hé, een lastige eerste winter.” Vanaf begin jaren tachtig heeft Pontische Meeuw een sterke uitbreiding van het broedareaal laten zien noot1 , waardoor hybridisatie met Zilvermeeuw is opgetreden, eerst in centaal Polen langs de rivier Vistula en noordelijker rond het reservoir van Wloclawek, en een decenium later in het merengebied van Brandenburg, oost Duitsland. De aantallen hyvriden zijn lastig exact vast te stellen; rond 2004 werd het aantal broedende hybrides op ongeveer 400 geschat voor Polen en in 2015 werden in de Gräbendorfer See in Duitsland 250 kuikens geringd, waarvan vermoed werd “dat een groot deel Pontische Meeuw is, maar een aanzienlijk deel hybride vogels betreft. ”noot2 Deze kuikens zijn niet goed op soort te brengen en zijn na het ringen nauwelijks te volgen, waardoor de ouders onbekend blijven en dus ook de precieze soortnaam. Observaties van geringde exemplaren tonen aan dat een (redelijk) deel van de vogels uit zowel Polen als Duitsland de winter doorbrengt langs onze kust (Van Dijk, 2013). Polen en Duitsland hebben intensieve ringprogramma’s in de gemengde kolonies. Observaties van geringde vogels, ook in Nederland, tezamen met uitvoerige documentatie, kan in de toekomst leiden tot een betere herkenning van hybride vogels. Daarbij twee opmerkingen: Dit artikel toont enkele 1e winter vogels die ik afgelopen jaar zag op Katwijk strand en die gelijkenis vertonen met Pontische Meeuw, maar op sommige punten voldoende afwijken om te veronderstellen dat het hybriden zouden kunnen zijn. Ringaflezingen tonen aan dat een redelijk deel van de oostduitse meeuwen onze kust opzoekt. Bovenstaande foto’s geven een idee hoe lastig het soms kan zijn tot determinatie te komen. Toch is het juist tegenwoordig, door de intensieve ringprogramma’s en beschikbaarheid van digitale camera’s, interessant om meeuwengroepen te controleren en dit soort exemplaren te documenteren. Katwijk kan een aanzienlijke portie herbergen, getuige de aanwezigheid van 17 1e winter vogels, vijf 2e winters, drie 3e winters en een adult Pontische Meeuw (en hybriden) op 10 oktober 2016. In totaal stonden er zo’n 1500 meeuwen op het strand die dag. Mars Muusse Literatuur: noot1 Pontische Meeuw broedt in Polen sinds 1981. Met een exceptioneel hoog jaarlijks groeicijfer van 33% tussen 1997 en 2004 wordt de populatie geschat op 1100 broedpaar in 2009 (Beran, 2010 en Neubauer, 2006). noot2 Ronald Klein, pers. mededeling. |
Larus cachinnans 1CY UKK L-005756 December 23-24 2009, Wörth, Austria. Picture: Wolfgang Schweighofer. |
Larus cachinnans 1CY UKK L-010369 December 08 2010, Wörth, Austria. Picture: Wolfgang Schweighofer. | ||
Larus cachinnans 1CY-2CY UKK T-002092 December 2006 & October 2007, Deponie Pohlsche Heide, Germany (52°23'05N, 08°46'45E). Picture: Armin Deutsch. | ||
Larus cachinnans 66P2 1CY-2CY, December 2014 - January 2015, landfill Champteussé-sur-Baconne, Maine-et-Loire, France (47°39N, 0°38W). | ||
Larus cachinnans 70P2 1CY, December 09 2014, landfill Champteussé-sur-Baconne, Maine-et-Loire, France (47°39N, 0°38W). Picture: Francky Recoquillon. | ||
Larus cachinnans 1CY-2CY PAHP October 2009 & March 2010, France & Belgium. Picture: Franck Salmon & Peter Adriaens. | ||
Larus cachinnans 1CY PDLE December 29 2010, Vienna, Austria. Picture: Wolfgang Schweighofer. | ||
Larus cachinnans 1CY PDNA December 18 2010, Mur de Lixhe - Liege, Belgium. Picture: Pieter Vantieghem. | ||
Larus cachinnans 1CY & 3CY PEZV December 2011 & January 2013, Deponie Pohlsche Heide - Minden, Germany (52°23'05N, 08°46'45E). Picture: Armin Deutsch. | ||
Larus cachinnans 1CY-2CY PKKT December 28 2012 & January 10 2013, Deponie Pohlsche Heide - Minden, Germany (52°23'05N, 08°46'45E). Picture: Armin Deutsch. | ||
Larus cachinnans 1CY-2CY PKND October, November, December 2012 & March 2013, Deponie Pohlsche Heide - Minden, Germany (52°23'05N, 08°46'45E). Picture: Armin Deutsch. | ||
Larus cachinnans 1CY-3CY PKNX December 2012 - November 2014, France & Poland. Picture: Patrick Fontaine, Janusz Wójcicki & Alain Fossé. | ||
Larus cachinnans hybrid? 1CY-2CY PKUS December 28 2012 & March 06 2013, Malonne - Namen, Belgium. Picture: Alain de Broyer. | ||
Larus cachinnans 1CY PKXX October & December 2012, France. Picture: Alain Fossé & Patrick Derrien. | ||
Larus cachinnans 1CY PLBV December 28 2012, Sonzay Indre-et-Loire, France. Picture: Patrick Derrien. | ||
Larus cachinnans 1CY PLNE December 11 2012, Oss, the Netherlands. Picture: Lützen Portengen. | ||
Larus cachinnans 1CY PLNT December 25 2012, Valvodino A Coruna, Spain. Picture: Antonio Gutierrez. | ||
Larus cachinnans 1CY-2CY PLVE December 2012 - February 2013, Utrecht & Amsterdam, the Netherlands. | ||
Larus cachinnans 1CY & 4CY PNED December 2013 & February 2016, Katwijk aan Zee & Barneveld, the Netherlands. | ||
Larus cachinnans PNVA 1CY-2CY, December 2013 - April 2014, Dordrecht, the Netherlands. Picture: Merijn Loeve. | ||
Larus cachinnans 1CY PUAC December 05 2010, Jakuševec-Zagreb, Croatia. Picture: ringing team Luka Jurinovic. | ||
Larus cachinnans 1CY PUBB December 19 2010, Gneixendorf - Krems, Austria. Picture: Wolfgang Schweighofer. | ||
Larus cachinnans 1CY PUCT December 29 2010, Krems, Austria. Picture: Wolfgang Schweighofer. | ||
Larus cachinnans 1CY & 3CY PUHP 2010 & 2012, Miedwie lake, Poland, Simrishamn, Sweden & Friedrichshafen, Germany. | ||
Larus cachinnans 1CY PUKU December 16 2010, Hely Naszály Ferencmajor Komárom-Esztergom, Hungary. Picture Gabor Papp. | ||
Larus cachinnans 1CY PUND December 08 2010, Gneixendorf, Niederösterreich, Austria. Picture: Wolfgang Schweighofer. | ||
Larus cachinnans 1CY PUNP August & December 2010, Poland & Switzerland. Picture: Michal Rycak & Ernst Weiss. | ||
Larus cachinnans 1CY PUPS December 19 2010, Wörth, Austria. Picture: Wolfgang Schweighofer. | ||
Larus cachinnans 1CY PUTK November & December 2010, Poland & Hungary. Picture: Michal Rycak & Gabor Papp. | ||
Larus cachinnans? 1CY PVVS December 21-22 2010, Krems, Austria. Picture Richard Katzinger. | ||
Larus cachinnans 1CY - 2CY 274P December 2007 - February 2008, Deponie Pohlsche Heide - Minden, Germany (52°23'05N, 08°46'45E). Picture: Armin Deutsch. | ||
Larus cachinnans 1CY 14P9 December 07 2010, Kolobrzeg, Poland. Picture: Ryszard Rudzionek. | ||
Larus cachinnans hybrid? 1CY 42P3 December 13 2007, Łubna landfill, Poland. Picture: Ruud Altenburg. | ||
Larus cachinnans 1CY 70P6 December 08 2010, Gneixendorf - Krems, Austria. Picture: Wolfgang Schweighofer. | ||
Larus cachinnans hybrid 1CY-2CY P463 December 2012 & March 2013, Deponie Pohlsche Heide - Minden, Germany (52°23'05N, 08°46'45E). Picture: Armin Deutsch. | ||
Larus cachinnans hybrid? 1CY PLG DN-12658 December 07 2002, Deponie Scharmede, Germany (51°42'04"N, 08°39'44"E). Picture: Armin Deutsch. | ||
Larus cachinnans 1CY PLG DN-12747 December 07 2003, Amsterdam, the Netherlands. Picture: Ruud Altenburg & Mars Muusse. | ||
Larus cachinnans hybrid 1CY PLG DN-21230 September - December 2007, Deponie Pohlsche Heide - Minden, Germany (52°23'05N, 08°46'45E). Picture: Armin Deutsch. | ||
Larus cachinnans 1CY-2CY PLG DN-27553 December 2011 - March 2012, Madrid, Spain & November 2012, Utrecht, the Netherlands. | ||
Larus cachinnans 1CY 232:S December 31 2014, Krems, Austria. Picture Wolfgang Schweighofer. | ||
Larus cachinnans HC528 1cy, December 28 2014, Boulogne-sur-Mer, France. Picture Jean-Michel Sauvage. | ||
Larus cachinnans 1CY 3L7E December 19 2010, Jakuševec-Zagreb, Croatia. Picture: ringing team Luka Jurinovic. | ||
Herring Gull? 1CY XJCW (argentatus/cachinnans), December 21 2011, Boulogne/Mer, France. Picture: J-M Sauvage. | ||
Larus cachinnans 1CY-2CY XKDA December 20 2013, Scheveningen & November 18 2014, Terschelling, the Netherlands. | ||
Larus cachinnans 1CY XJCK December 17 2011, Mechelen-Battel Zennegat, Belgium. Picture: Chantal Deschepper. | ||
Larus cachinnans 1CY XXEN September & November 2014, the Netherlands. Picture: Edwin Kerssens & Jacob Jan de Vries. | ||
Larus cachinnans 1CY HX89 December 15 2010, Eckernförde Schleswig- Holstein Germany. Picture: Matthias Haupt. | ||
Larus cachinnans 1CY HX90 December 23 2010, Eckernförde Schleswig- Holstein Germany. Picture: Matthias Haupt. | ||
Larus cachinnans 1CY 662H December 17 2012, Jakuševec-Zagreb, Croatia. Picture: ringing team Luka Jurinovic. | ||
Larus cachinnans 1CY 671H December 17 2012, Jakuševec-Zagreb, Croatia. Picture: ringing team Luka Jurinovic. | ||
Larus cachinnans 1CY 678H December 31 2012, Jakuševec-Zagreb, Croatia. Picture: ringing team Luka Jurinovic. | ||
Larus cachinnans 682H 1CY & 4CY, December 2012 & February 2015, Croatia & Germany. Picture: ringing team Luka Jurinovic & Georg Fiedler. | ||
Larus cachinnans 1CY 691H December 31 2012, Jakuševec-Zagreb, Croatia. Picture: ringing team Luka Jurinovic. | ||
Larus cachinnans 1cy VP9Y December 12 2012, Damhus Sø -København, Denmark. Picture: Lars Krogh. | ||
Larus cachinnans 1cy-2cy YH0T October 22 2011 - February 22 2012, United Kingdom, France & the Netherlands. | ||
Larus cachinnans 1CY FF December 24 2011 2011, Leiden, the Netherlands. Picture: Maarten van Kleinwee. | ||
Larus cachinnans G= 1CY, December 23-31 2014, Leiden & Noordwijk, the Netherlands. Picture: Merijn Loeve & Maarten van Kleinwee. | ||
Larus cachinnans 1CY-2CY U5LA December 2012 & January 2013, Ashdod, Israel. Picture: Yoav Perlman & Amir Ben Dov. | ||
Larus cachinnans 1CY, December 22 2010, Esztergom, Hungary. Picture: Gabor Papp. | ||
Larus cachinnans 1cy, December 14 2013, Ashdod, Israel. Picture: Amir Ben Dov. | ||
Larus cachinnans 1cy, December 14 2013, Ashdod, Israel. Picture: Amir Ben Dov. | ||
Larus cachinnans 1cy, December 14 2013, Ashdod, Israel. Picture: Amir Ben Dov. | ||
Larus cachinnans 1cy, December 14 2013, Ashdod, Israel. Picture: Amir Ben Dov. | ||
Larus cachinnans 1cy, December 21 2012, Ashdod, Israel. Picture: Amir Ben Dov. | ||
Larus cachinnans 1cy, December 29 2010, Bucharest, Romania. Picture: Chris Gibbins. | ||
Larus cachinnans 1CY, December 15 2013, Katwijk aan Zee, the Netherlands. | ||
Larus cachinnans 1CY, December 23 2010, Scheveningen, the Netherlands. Picture: Theo Muusse. | ||
Larus cachinnans 1CY, December 20 2005, Enghaveparken, København, Denmark. Picture: Lars Adler Krogh. | ||
Larus cachinnans 1CY-2CY, December 2012 - January 2013, Landfill VRSU de Colmenar Viejo, Madrid. Picture: Delfín González. |