Herring Gull- Zilvermeeuw (argentatus & argenteus): Rings(last update: November 15, 2015
|
||||||
U.K. BTO - L.a. argenteus | ||||||
A1DC 1cy | A1FV 1cy | A1HB 1cy | A2JJ 8cy | A3CV 2, 4, 5cy | A3MM 1, 2, 6cy | |
A3PB 1cy | A4BA 1cy | A4HM 1cy | A6GV 2cy | A6LS 1cy | A7BS 2, 4cy | |
A7JG 2, 3cy | A7KW 3cy | A7MR 4cy | ||||
A5AB 1-4cy | A5FM 3cy | A5GR 2cy | A5UW 1-3cy | |||
HNJ 1cy | HPP 1cy | KCU 3cy | VDC 3cy | VHT 2cy | VLC 1cy | |
YYK 2cy | ZFJ 2cy | |||||
1036 2cy | A:D29 2cy | 1L5 2cy | 3G3 3cy | 0731 15+cy | ||
AD8T 4+cy | AD9T 2, 3cy | AJ5T 2cy | D1RT sub-adult | DX8T 3cy | F1HT 3cy | |
FT6T 4cy | HS5T 3cy | JW8T 4+cy | KU3T 3cy | KU4T 4cy | L2PT adult | |
MV8T 4cy | M9MT 4CY | PD4T 2cy | PS1T adult | R8RT 2cy | RU1T 3cy | |
S0BT 2cy | SS0T 3cy | SU3T 2cy | SU9T 2cy | T4JT adult | UA9T 5,10cy | |
UR8T 5cy | VA4T 2cy | VM9T 3cy | VX7T 3, 4cy | WA1T 1cy | WD4T 2cy | |
WH5T 2cy | XY1T 1cy | YR7T 3cy | YR8T 2,3cy | YZ5T adult | Z3YT 3cy | |
GC89612 4cy | GC89668 4cy | GC89751 adult | GC89891 3cy | GG20689 32cy!!!!! | GN14174 12cy | |
GR15426 2cy | GR35599 3cy | GR35613 2cy | GR35748 3cy | GR53691 4-5cy | GR53830 adult | |
GR75240 adult | xx32554 3cy | GR?0814 2cy | ||||
France FRP - L.a. argenteus | ||||||
51A 3cy | 60A 2cy | 68A 1, 2cy | 87A 1, 4cy | 511A 2cy | 1L1A 2cy | |
1XA 2cy | 2PA 4+cy | FSA 1cy | HEA 2cy | HSA 5cy | J3A 1cy | |
J5A 1cy | KKA 1cy | M2A 2cy | M3A 1-3cy | MAA adult | PEA 1cy | |
S8A 4+cy | SXA 4+cy | T2A 4+cy | T4A 4cy | UZA adult | VPA 5cy | |
VZA 3cy | WFA 3cy | WSA 1cy | ZTA 4cy | ZXA 4cy | 11FA 1cy | |
761N 1, 2cy | B112 1cy | B309 2cy | B593 3cy | |||
DA196843 16cy | DA205992 4+cy | DA208394 16cy | DA212950 2cy | DA216321 2cy | DA216323 2cy | |
DA228127 3cy | DA228133 2cy | DA254408 5cy | DA2xxxxx 4+cy | |||
EA558111 sub-adult | EA592432 4+cy | EA594518 4+cy | ||||
Belgium BLB - L.a. argenteus | ||||||
AAAA 8+cy | AAAG 7+cy | ABAY adult | AJAT 13cy | AKAK 8cy | ALAA 14cy | |
ATAA 1, 2cy | AVAW 5cy | AXAZ 4, 5cy | AXAD 6cy | AYAR 3+cy | BGAD 1, 2cy | |
BHAK 4, 5, 7cy | BKAV 5cy | BPAT 2cy | BRAK 1cy | BSAD adult | BUAH 7+cy | |
BWAR 7cy | BXAH 7cy | BYAS 8+cy | BYAT 8+cy | BZAB 18cy | BZAH 7cy | |
BZAK 4+cy | CAAD 3cy | CAAU 3+cy | CAAX 10,12cy | CCAD 4cy | CDAR 4cy | |
CFAK 4cy | CFAR 3cy | CGAA 3cy | CGAC 3, 5cy | CGAR 2cy | CHAF 4cy | |
CHAK 4, 5cy | CHAW 2cy | CJAT 2cy | CJAV 4cy | CJAW 3cy | CKAF 5cy | |
CKAH 3cy | CKAL 6, 7, 8cy | CKAM 4cy | CLAR 2, 3cy | CLAW 5cy | CLAX 4cy | |
CMAF 2cy | CNAJ 1cy | CNAY 3cy | CPAA 2cy | CPAJ 4cy | CPAX 2-7cy | |
CRAB 2, 4cy | CRAC 4, 5cy | CRAN 4cy | CSAH 3cy | CSAP 3cy | CSAR 2, 3cy | |
CSAX 2, 11cy | CTAC 4+cy | CTAJ 4+cy | CTAZ 4+cy | CUAK 2, 3, 4cy | CUAT 2cy | |
CVAJ 2cy | CVAX 1cy | CYAH 1, 2cy | CYAZ 2, 3, 5cy | CZAN 4+cy | CZAS 9, 11, 18cy | |
FAAR 4+cy | FAAT 2, 6cy | FAAW 5cy | FBAD 1,2,4,6cy | FBAF 5cy | FBAV 4+cy | |
FCAR 6cy | FCAV 1, 2, 4cy | FDAL 5cy | FDAP 1, 2cy | FFAC 4+cy | FFAP 2cy | |
FFAW 1cy | FGAF 5cy | FGAY 4+cy | FJAK 5cy | FJAL 6cy | FKAK 15, 16cy | |
FLAH 1, 3, 4cy | FLAR 1, 2cy | FMAT 1cy | FMAW 7cy | FMAX 4+cy | FNAB 5cy | |
FPAA 4+cy | FPAD 4+cy | FPAH 4+cy | FRAW 2cy | FSAT 2cy | FUAL 1, 2cy | |
FVAT 5cy | FXAM 5cy | FXAP 5, 7cy | FYAK 1cy | GAAJ 4+cy | GAAY 4+cy | |
GCAC 4+cy | GCAM 4+cy | GCAP 6+, 7+cy | GDAM 1cy | GDAR 1cy | GDAV 5, 6cy | |
GFAB 5+cy | GFAM 4cy | GFAU 5+cy | GNAZ 2cy | KNAR 5+cy | KNAT 5+cy | |
KPAL 5+cy | KPAM 4+cy | KPAV 12cy | KSAC 4+cy | KSAJ 4+cy | KSAV 10, 11cy | |
KTAD 5+cy | KTAF 15cy | KUAJ 1cy | KVAB 5cy | KYAK 5+cy | KYAV 5+cy | |
LCAM 19cy | MBAB 2cy | MBAK 3cy | MBAM 1cy | MBAR 2cy | MCAP 2, 3cy | |
MHAD 2, 4cy | MJAG 2cy | MJAJ 2cy | MJAT 1cy | MJAU 4, 5cy | MJAX 1, 2cy | |
MKAV 5+cy | MMAK 5+cy | MRAU 1cy | MSAG 1cy | MSAL 2cy | MTAB 4cy | |
MTAM 1cy | MTAP 1cy | MTAS 3cy | MTAT 1cy | MUAB 1cy | MVAM 2cy | |
MXAC 1cy | MXAH 1cy | NMAB 4+cy | NTAN 1cy | PAAU 2cy | PAAY 2cy | |
PBAX 2, 3cy | PCAG 1cy | PCAH 2cy | PCAL 3cy | PCAP 1cy | PCAX 2cy | |
PDAP 1cy | PDAW 1cy | PFAB 3cy | PFAH 1cy | PHAJ 1cy | PHAY 1cy | |
PHAZ 1cy | PJAD 1,3cy | PJAT adult | PKAC 1cy | PLAP 1cy | PLAU 1cy | |
PLAW 1cy | PMAJ 3cy | PTAV 1, 2cy | PUAY 2cy | PYAY 1cy | PZAH 3cy | |
PZAV 4cy | SBAH 1cy | SBAJ 8cy | SCAL 1cy | SCAV 1, 2cy | SCAZ 2cy | |
SHAC 3cy | SUAN 2cy | SVAA 2cy | SWAA 1cy | SWAH 1cy | SWAS 2cy | |
YDAC 1, 3, 4cy | YDAG 7cy | YFAY 3cy | YHAA 3cy | YHAZ 2, 3cy | YKAK 2cy | |
YLAJ 1cy | YLAL 4cy | YSAX 1cy | YUAC 2cy | YUAD 1,2cy | YXAH 6cy | |
YZAW 1,2cy | ZBAK 1cy | ZHAR 1cy | ZKAG 3cy | ZLAM 1cy | ZMAB 1cy | |
ZRAR 1cy | ||||||
BG.0B 2cy | C.B0Z 2cy | C.D0T 2cy | C.M0G 3cy | C.M0V 2cy | FB0.C 3cy | |
FD.0B 1, 2cy | FR0.K 3cy | F.V0Z 1, 2cy | F.W0Z 1cy | KS0.S 2cy | LS0.S 1cy | |
429 1, 2cy | ||||||
H-47720 4+cy | H-50949 12+cy | H-66866 4-19cy | H-68803 9cy | H-88093 18, 19cy | H-98296 4+cy | |
H-105381 3cy | H-107901 3cy | H-108929 3cy | H-108933 4cy | H-111202 4+cy | ||
H-112037 4cy | H-112039 4cy | H-112075 3cy | H-112079 9cy | H-112084 4cy | H-112486 3cy | |
H-113492 4+cy | H-113894 2, 3cy | H-115368 2cy | H-117045 2cy | H-117150 6cy | H-117211 3cy | |
H-117237 2cy | H-117289 6cy | H-117394 2cy | H-117461 3cy | H-117465 5cy | H-117482 4+cy | |
H-1174xx 2cy | H-117538 2cy | H-117632 2cy | H-117661 2cy | H-117748 2-3cy | H-117771 2cy | |
H-117774 1-3cy | H-117777 2cy | H-117779 2cy | H-117858 3cy | H-117873 3cy | H-117926 2cy | |
H-117941 10+cy | H-119123 5+cy | H-120566 4cy | H-120600 3cy | H-122097 14+cy | H-124142 2cy | |
H-124149 2cy | H-124213 2cy | H-124326 2cy | H-124344 1cy | H-124345 2cy | H-124357 5cy | |
H-124452 2cy | H-124484 1cy | H-124725 2cy | H-124858 2cy | H-124965 2cy | H-124999 3cy | |
H-125136 2cy | H-125344 4+cy | H-125375 9+cy | H-125405 2cy | H-125463 4+cy | H-125585 4+cy | |
H-125597 10cy | H-126690 4+cy | H-127051 adult | H-127087 3cy | H-127132 3cy | H-127133 4+cy | |
H-127138 3cy | H-127209 4+cy | H-127426 4+cy | H-127486 4+cy | H-127920 8cy | H-128060 2cy | |
H-128151 4+cy | H-128166 7-12cy | H-128286 10cy | H-128341 2cy | H-12xxx4 1cy | H-130477 4+cy | |
H-131045 2cy | H-131099 6, 9cy | H-131304 1cy | H-131548 1cy | H-131757 11cy | H-131797 1cy | |
H-132058 1cy | H-132077 4+cy | H-132146 2cy | H-132217 4+cy | H-132328 2cy | H-132415 5, 7cy | |
H-132449 4cy | H-132860 4+cy | H-132951 4+cy | H-133694 4+cy | H-133730 2cy | H-136532 4cy | |
H-136581 7cy | H-136635 4+cy | H-136703 3+cy | H-136714 3+cy | H-136716 3cy | H-136798 4+cy | |
H-136945 2cy | H-137037 4+cy | H-137233 4+cy | H-137283 4+cy | H-139873 4+cy | H-144089 adult | |
H-145041 2cy | H-145064 2cy | H-145197 2cy | H-145461 4+cy | H-145474 11cy | H-145537 2cy | |
H-147125 8,11,12,17cy | H-149106 4+cy | H-149397 4+cy | H-1512xx 4+cy | H-151443 4+cy | H-151455 4+cy | |
H-152082 1cy | H-152161 2cy | H-152167 3cy | H-152381 4+cy | H-152467 1cy | H-152497 7cy | |
H-153256 adult | H-153576 1cy | H-153589 8cy | H-153597 1cy | H-153633 1cy | H-153830 2cy | |
H-154486 2cy | H-158495 3, 4cy | H-161180 1cy | H-161201 2cy | H-161235 2cy | H-161236 2,6cy | |
H-161237 2, 3cy | H-162684 adult | H-162877 adult | H-162941 3cy | H-162942 3cy | H-1612xx 2cy | |
H-164486 2cy | H-167561 2cy | H-167641 adult | H-170056 adult | H-176207 adult | ||
H-900156 adult | H-901568 1cy | H-901608 2cy | H-901610 1cy | H-901620 2cy | H-901625 1cy | |
H-901628 1cy | H-901699 1cy | H-901880 adult | H-901xx9 1cy | H-901xxx 2cy | H-902828 4cy | |
H-903285 2cy | H-903723 1cy | H-903820 1cy | H-903822 2cy | H-903842 1cy | H-904002 4cy | |
H-904703 4cy | H-905586 4cy | H-905638 2cy | H-909948 1cy | |||
H-x33168 4+cy | H-xx3232 4+cy | H-xx8622 1cy | H-xxxxxx 4+cy | H-xxxxxx 3cy | H-xxxxxx 3cy | |
L-99798 11-12cy | L-102351 4+cy | L-901880 adult | L-906046 2cy | L-910675 3cy | L-910995 1cy | |
L-910999 1cy | ||||||
The Netherlands NLA - L.a. argenteus | ||||||
L.T 1cy | M.1 4cy | P.= 1cy | R.0 1cy | T.R 4, 5, 7cy | T.S 1cy | |
0|D 2cy | 0|F 1, 2cy | 0|G 1cy | 0|L 2cy | 0|P 2cy | 0|V 2cy | |
1|5 2cy | 1|7 3cy | 1|9 2, 3cy | 1|+ 2, 3cy | 1|D 2, 3cy | 1|N 2cy | |
1|P 1, 2, 3cy | 1|S 2, 3cy | 1|V 1cy | 2|A 1cy | 2|B 1cy | 2|C 2,3cy | |
2|D 3cy | 2|E 1, 2, 3cy | 2|K 3cy | 2|L 2cy | 7|9 2cy | 7|B 2cy | |
7|C 2cy | 7|= 1cy | 9|U 2cy | 9|W 2cy | 9|Z 2cy | A|0 2cy | |
A|E 2cy | A|J 2cy | A|S 3cy | A|W 2cy | B|A 1cy | B|N 1, 2cy | |
B|P 1cy | B|R 2cy | B|V 2cy | B|W 1cy | C|3 1cy | C|7 1cy | |
C|A 2cy | C|C 2, 3cy | C|M 2cy | C|U 2cy | D|3 1cy | G|0 1cy | |
G|9 2cy | G|= 1cy | G|S 1, 2cy | G|T 1, 2cy | H|0 1, 2cy | H|3 1cy | |
H|M 1cy | H|V 1cy | H|X 1, 2cy | H|Y 1cy | J|0 2cy | J|9 2cy | |
J|C 2, 3cy | J|X 2cy | J|Y 1cy | M|B 1, 2, 3cy | S|G 1cy | S|K 1cy | |
S|R 2cy | S|W 2cy | U|8 1cy | U|D 1cy | U|E 3cy | W|A 1cy | |
0= 1cy | 0M adult | 0N 1,2,5,6,7cy | 0P 1cy | 0U 2cy | 0Z 1, 4cy | |
13 adult | 1.E adult | 1.F adult | 1.J adult | 1.Z 5cy | 3.3 3, 4cy | |
35 4cy | 3F 4cy | 3.K 8cy | 4.4 2, 5cy | 4.8 5cy | 4.C 1cy | |
4.E 5cy | 4.T 1cy | 4.U 6cy | 4.= 4cy | 5.1 2cy | 59 4cy | |
5+ 1cy | 5B 1cy | 5R 3cy | 5.S 3cy | 66 2cy | 9N adult | |
9X 2, 3cy | 9Z adult | A1 adult | AA adult | AJ adult | AM adult | |
AP adult | AR adult | BT adult | BY adult | BT adult | CC adult | |
DR adult | HJ adult | J4 adult | J8 2cy | JA adult | JB adult | |
JC adult | JD adult | JT adult | JY 1cy | JZ sub-adult | KC 1,3cy | |
KD 2,3,4,5cy | KF adult | LN 2cy | LP 1,2,3,5cy | LS 1cy | LY 2cy | |
N.F 6cy | NH adult | P4 3cy | RL sub-adult | RU adult | S0 2cy | |
SC 3cy | SM 3cy | SR 1cy | SX 2,3cy | V6 1cy | X1 2, 5cy | |
X6 3cy | XD 1cy | XY 3cy | Z3 adult | ZN adult | ZS adult | |
ZX 1cy | Z= adult | |||||
1|A 3cy | 3|5 1cy | 3|9 2cy | 5|A 2, 3cy | 5|B 1cy | 9|2 2cy | |
A|1 1cy | A|2 1cy | A|D 1cy | A|R 1cy | C|L 2cy | C|K 1cy | |
C|M 1cy | C|T 1cy | E|B 1cy | E|K 1cy | E|S 1cy | E|V 2cy | |
E|Y 1cy | G|B 1cy | G|G 1cy | G|= 1cy | H|K 1cy | H|W 1cy | |
J|8 1cy | J|P 2cy | K|G 2cy | K|R 1cy | L|3 1cy | L|6 2cy | |
L|7 1cy | L|8 1cy | L|F 1cy | L|N 2cy | L|H 1cy | L|V 1cy | |
L|+ 1cy | L|= 2cy | M|9 1cy | M|C 1cy | M|E 1cy | M|F 2cy | |
M|G 1cy | M|H 1cy | M|K 2cy | M|X 2cy | N|H 2cy | N|J 1cy | |
N|X 1cy | P|2 1cy | P|H 2cy | P|N 2cy | P|V 1cy | P|W 2cy | |
R|9 1cy | R|+ 1, 2cy | X|0 1cy | X|9 1cy | X|M 1cy | X|S 1cy | |
X|T 1cy | X|U 1cy | X|Z 1cy | Y|4 1cy | Y|B 1cy | Z|Y 1cy | |
AT 1cy | AV 1cy | AX 1cy | B7 2cy | C7 2cy | C8 1cy | |
CT 2cy | D2 1cy | DJ 1cy | ||||
10 13cy | 13 5, 6cy | 15 4+cy | 18 7cy | 1A 17cy | 1V 4+cy | |
1W 4+cy | 21 4+cy | 23 4+cy | 26 4+cy | 2H 4+cy | 2T 4+cy | |
2Z 8cy | 36 4+cy | 37 4+cy | 3E 7cy | 3K 4+cy | 3T 6cy | |
42 7cy | 43 4+cy | 44 4+cy | 46 4+cy | 4J 4+cy | 4T 7cy | |
4X 4+cy | 51 4+cy | 59 8cy | 60 4+cy | 61 4+cy | 64 9cy | |
68 4+cy | 6E 4+cy | 6J 17cy | 6P 4+cy | 6T 4, 5cy | 6V 4+cy | |
A8 4+cy | C0 14cy | EJ 4+cy | L4 2, 6cy | NH 8cy | NZ 4+cy | |
P3 9cy | P8 4+cy | S0 19cy | SL 4+cy | U6 4+cy | UT 4+cy | |
V0 4+cy | VE 14, 15cy | X3 2cy | ZN 2cy | |||
9||1 adult | 9||2 3cy | 9||5 3cy | 9||7 2, 3cy | 9||N 2cy | 9||P 3cy | |
9||V 2cy | 9||+ 3-6cy | |||||
08 5, 10cy | 6S 4+cy | 98 4+cy | E2 4+cy | EN 4+cy | HH 1cy | |
JA 1cy | JK 1cy | JN 1cy | K4 4+cy | LJ 4+cy | LH 4+cy | |
NR 1cy | RE 8cy | RH 1cy | RN 2, 8cy | RR 2, 6cy | TZ 4+cy | |
UZ 1cy | ||||||
2D 4+cy | 3V 7+cy | 65 6-7+cy | 49 6+cy | AZ 6cy | BH 3+cy | |
E3 4+cy | E4 4cy | E5 4+cy | E9 4+cy | H2 11cy | H7 4+cy | |
HJ 4+cy | HK 5cy | HL 11cy | HP 4+cy | HT 5cy | J2 5cy | |
J5 4+cy | J7 6cy | JH 4+cy | JK 11cy | JP 4+cy | JR 4+cy | |
JX 8cy | K2 7cy | K3 4+cy | K4 6cy | K7 4+cy | KF 7cy | |
KL 10cy | KN 4+cy | KU 8cy | LN 9cy | NE 8cy | NN 4+cy | |
NU 5cy | PA 4-11cy | PL 24cy | PN 4+cy | PT 5cy | RG adult | |
SZ 6cy | T2 1cy | T5 1cy | TV 2cy | V0 5cy | VR 10cy | |
VS 2cy | XA 2cy | YX 5+cy | ZD 5+cy | |||
1||1 3cy | 1||4 3cy | 1||F 3cy | 1||H 3cy | 1||X 2cy | 2||3 3cy | |
2||A 2, 3cy | 2||M 3cy | 2||U 2cy | 3||3 3cy | 3||B 3cy | 3||E 3cy | |
3||H 3cy | 3||U 3cy | 4||1 3cy | 4||U 1, 2cy | 5||M 2, 3, 5cy | 5||N 3cy | |
5||S 1cy | 6||0 3cy | 6||1 2, 3cy | 6||6 1cy | 7||6 3cy | 7||7 3cy | |
7||8 2cy | 7||K 3, 4cy | 7||L adult | 7||N 3, 6cy | 8||2 4+cy | 8||3 1cy | |
8||E 3cy | 8||G 3cy | 8||L adult | 8||P 3, 4, 5cy | 8||S 1cy | 8||V 3cy | |
8||Y 3, 6cy | 8||+ 2cy | 9||0 4, 5, 6cy | 9||1 2-5cy | 9||2 2, 3cy | 9||4 3cy | |
9||9 2cy | 9||C 3cy | 9||N 2, 3cy | 9||P 1, 3, 4cy | 9||U 3cy | 9||X adult | |
9||Z adult | A||0 3cy | A||2 2cy | A||6 adult | A||7 3cy | A||9 4cy | |
A||G 3cy | A||J 4cy | A||K adult | A||N 3cy | A||P 2cy | A||S 2cy | |
A||T 2cy | A||V 1, 2, 3cy | A||W 2cy | B||4 adult | B||5 1cy | B||B 2, 3cy | |
B||G 3cy | B||T 1cy | B||X 2cy | B||Y adult | B||Z 4cy | C||0 adult | |
C||3 3cy | C||C 4cy | C||G adult | C||K 3cy | C||= 3cy | C||+ 1, 2cy | |
D||B 2cy | D||R 4+cy | D||V 4+cy | G||5 4+cy | K||1 4+cy | M||W adult | |
M||Y 2cy | P||V adult | S||T 2cy | U||A 3cy | V||B 3cy | W||U 3cy | |
Z||B 2cy | ||||||
0U 3cy | 10 3cy | 11 5cy | 12 10cy | 1Z 4cy | 2G 3cy | |
2V 4cy | 3P 1cy | 3V 3,4y | 3Z 4cy | 4Z 2cy | 5T 2cy | |
5W 1-11cy | 67 2cy | 70 2cy | 81 3cy | 8M 4, 5cy | 9U 3cy | |
A4 6+cy | AA 6+cy | AC 4+cy | EU 4cy | F3 12cy | FT 3cy | |
GY adult | H1 4+cy | JA 6+cy | JZ 5+cy | K5 4+cy | K9 5+cy | |
L0 4+cy | MK 6+cy | MP 6+cy | PJ 5+cy | PN 5+cy | PV 5+cy | |
PY 5+cy | RF 6+cy | RJ 5+, 6+cy | S7 7+cy | SD 7+cy | US 2cy | |
UT 7cy | UW 1cy | W0 3cy | YB 4, 5cy | YX 4cy | ZR 4cy | |
0|3 1cy | 0|7 2, 3cy | 0|9 2, 3cy | 0|+ 2, 3cy | 0|E 2cy | 0|G 1, 2cy | |
0|K 3, 4, 5cy | 0|L 2cy | 0|P 1cy | 0|R 3cy | 0|S 2, 3cy | 0|T 3cy | |
0|Y 3cy | 1|5 2, 3, 4cy | 1|8 2cy | 1|A 2cy | 1|B 1cy | 1|D 2cy | |
1|F 1, 2cy | 1|H 3, 4cy | 1|L 2cy | 1|M 3cy | 1|R 2, 3cy | 1|U 3, 4, 5cy | |
1|X 3cy | 2|C 3cy | 2|G 2cy | 2|J 2cy | A|0 2-5cy | 6|1 adult | |
6|C adult | A|+ 2, 3cy | B|8 1, 3cy | B|F 3cy | B|U 1, 2cy | C|7 3cy | |
C|8 2, 3cy | C|T 2,3cy | D|3 4cy | D|9 2, 3cy | D|M 3cy | D|N 2,3cy | |
E|2 1cy | E|F 3cy | E|Z 1cy | F|0 2cy | F|1 2, 3cy | F|3 2, 4cy | |
F|4 2cy | F|5 2, 3cy | F|G 2, 3cy | F|C 3cy | F|K 3, 4cy | F|M 3cy | |
F|R 2cy | F|S 1cy | F|T 4, 5cy | F|+ 1, 2, 3cy | G|2 1cy | G|3 3cy | |
G|B 3cy | G|F 2cy | G|Z 3cy | H|1 3cy | H|3 3, 4cy | H|9 2,3cy | |
H|C 2cy | H|D 2cy | H|J 2, 4cy | H|L 2cy | H|N 3, 4cy | J|4 1, 2cy | |
J|6 1cy | J|V 3cy | J|X 2cy | K|1 2, 4cy | K|2 2cy | K|4 2,3cy | |
K|B 1cy | K|K 3cy | K|N 2cy | K|R 2cy | K|U 2cy | L|B 3cy | |
L|D 3cy | L|F 2, 4cy | L|J 2cy | L|R 1cy | L|T 2, 3cy | L|Y 2cy | |
M|3 1, 2, 3cy | M|4 2cy | M|G 2cy | M|T 2, 3cy | M|Z 2cy | N|C 2cy | |
N|G 3cy | N|H 2, 3cy | N|U 3cy | N|Z 2cy | N|+ 1cy | N|= 2, 3cy | |
P|6 2, 3cy | P|J 3cy | P|K 2, 3, 4cy | P|L 1-4cy | P|M 2, 3cy | R|0 3, 4cy | |
R|8 1,3cy | R|C 3cy | R|F 1cy | R|H 3cy | R|K 3cy | R|T 2, 3cy | |
R|Z 2cy | S|= 1, 3cy | S|1 3cy | T|R 1, 2, 3cy | U|P 3cy | V|7 1cy | |
V|R 5, 6, 7cy | W|8 1cy | X|0 1cy | X|K 1, 2, 3cy | Y|5 3cy | ||
0H 4+cy | 0N 4+cy | 8W 4+cy | 0Y 4+cy | CL 1cy | D3 1cy | |
E4 3cy | JZ 2cy | LD 4+cy | ||||
00 1, 2cy | 0S 1cy | 0U 1cy | 0Y 2cy | 16 3cy | 1D 2cy | |
1U adult | 57 3cy | 6R 2, 3cy | 6Z 1cy | 74 1, 3cy | 77 adult | |
78 3, 5cy | 79 adult | 7A adult | 7H adult | 7K 4cy | 7M adult | |
7N 2cy | 7P 1, 2cy | 7S 1cy | 7U 3cy | 7V 3cy | 7+ adult | |
8.9 3cy | 8K rr 3cy | 8R 3cy | 8S 3cy | 94 2cy | 9F 1, 4cy | |
9H adult | 9L 2, 3cy | A9 4+cy | AY 4+cy | AZ 4+cy | BA 4+cy | |
BC adult | C.8 1,2,4cy | CG 4+cy | CL 4+cy | CY 2cy | D2 1, 2cy | |
D.8 1, 2cy | D8 2cy | DB 2cy | DJ 3cy | DN 1cy | E3 2cy | |
EF 1cy | EK 3cy | EU 2cy | FC adult | G3 1cy | H8 2cy | |
JB 3cy | K.5 adult | K.N 4, 9, 10cy | K.T 1cy | L.8 1cy | M.8 2,4cy | |
MW 3cy | M.X 2cy | N.T 3cy | N.X 3cy | P.G 1,2cy | T4 adult | |
T.N adult | U3 adult | UT adult | UY adult | V4 adult | WF adult | |
WH adult | X.G 2cy | X.V 1cy | YE 3cy | YX 1, 4cy | Z.A 1cy | |
Y.AAF 4+cy | Y.AAH 11cy | Y.AAK 4+cy | Y.ACB 9-11,16cy | Y.ACL 6+cy | Y.ACU 1cy | |
Y.ACW 1, 7cy | Y.ACY 1cy | Y.ADD 4+cy | Y.ADF 2cy | Y.ADH 1, 6, 10cy | Y.ADJ 1cy | |
Y.AFC 1, 4, 10cy | Y.AFJ 1, 3cy | Y.AFK 1cy | Y.AFL 4+cy | Y.AFM 4+cy | Y.AFS 4+cy | |
Y.AHA 4+cy | Y.AHB 4+cy | Y.AHC 4+cy | Y.AHS 4+cy | Y.AHY 4+cy | Y.AJP = J= 15-24cy | |
Y.AKS 4+cy | Y.ALA 1cy | Y.ALB 1-8cy | Y.ALM 2cy | Y.ALP 2, 9cy | Y.AMF 1cy | |
Y.AMR 1cy | Y.APF 4+cy | Y.APS 4+cy | Y.APV 4+cy | Y.ARD 1cy | Y.ASB 4+cy | |
Y.ASD 4+cy | Y.ASJ 4+cy | YAZF 1, 3cy | Y.AZU 2,6cy | Y.BAH 4+cy | Y.BAJ 10cy | |
Y.BAK 4+cy | Y.BAN 4+cy | Y.BAR 4+cy | Y.BAX 4+cy | Y.BAZ 4+cy | Y.BBH 4+cy | |
Y.BBN 4+cy | Y.BBZ 4+cy | Y.BCB 4+cy | Y.BDS 1-5cy | Y.BHA 4+cy | Y.BHL 4+cy | |
Y.BHN 4+cy | Y.BJZ 4+cy | Y.BKC 4+cy | Y.BKD 4+cy | Y.BKP 4+cy | Y.BLN 1cy | |
Y.BMD 1-5cy | Y.BNL 4+cy | Y.BNZ 4+cy | Y.BPN 4+cy | Y.BPS 4cy | Y.BRB 4+cy | |
Y.BRC 4+cy | Y.BRD 4+cy | Y.BTH 1cy | Y.BUH 4+cy | Y.BVN 4+cy | Y.BTH 1cy | |
Y.BUL 4+cy | Y.BVN 4+cy | Y.BWF 1cy | Y.BXL 1cy | Y.BZX 2cy | Y.CAA 4+cy | |
Y.CAC 4+cy | Y.CAK 4+cy | Y.CAN 4+cy | Y.CAV 4+cy | Y.CAW 4+cy | Y.CAX 4cy | |
Y.CAZ 4+cy | Y.CCV 2cy | Y.CDN 1, 2cy | Y.CFV 1cy | Y.CHH 5, 6, 7cy | Y.CJS 4+cy | |
Y.CKL 3cy | Y.CLA 1, 2, 3cy | Y.CNJ 4+cy | Y.CNL 4+cy | Y.CNZ 4+cy | Y.CPK 21+cy | |
Y.CRD 1cy | Y.CRF 1, 2, 3, 4cy | Y.CRV 1cy | Y.CSF 2cy | Y.CSH 2, 3cy | Y.CTB 1, 3cy | |
Y.CWB 1cy | Y.CWR 2cy | Y.CZA 2cy | Y.CZD 1cy | Y.DDK 1,2cy | Y.DDL 1cy | |
Y.DDM 1cy | Y.DDZ 1cy | |||||
P.CHC 11cy | P.CHU 1cy | P.CJF 2, 3cy | P.CJH 1cy | P.CLZ 3cy | ||
M.AAP 9+cy | M.ABB 8+cy | M.ABK 7+cy | M.ABW 4+cy | M.ACX 6+cy | M.ACZ 6+cy | |
M.ADC 10cy | M.AKX adult | M.ALR 4, 11cy | M.ALT 5+cy | M.ALW 4+cy | M.AMH 4+cy | |
M.APB 4+cy | M.APF 4+cy | M.APH 4+cy | M.APP 4+cy | M.APT 4+cy | M.ATC 4+cy | |
M.ATD 4+cy | M.ATN 4+cy | M.AVH 4+cy | M.AVV 4+cy | M.AWV 4+cy | M.AZA 5cy | |
K.ABZ 1cy | K.ACH 1cy | K.ACM 1cy | K.ACS 1cy | K.ACX 1cy | K.AFN 1cy | |
K.ANC 8, 9cy | K.AZV 4cy | K.BJJ 5cy | K.BKX 2, 4, 6cy | K.BMF 1, 2, 3, 4cy | K.BNR 1cy | |
K.BNU 2, 4cy | K.BPC 2, 4cy | K.BPK 3cy | K.BPV 3cy | K.BSN 1cy | K.BWW 1cy | |
K.CDC 4cy | K.CHC 2cy | K.CJM 2, 3cy | K.CKA 3cy | K.CMA 1,3cy | K.CPV 2cy | |
